802WD AIR
ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA LIQUIDO DE AIRE COMPRIMIDO
El aspirador industrial 802WD AIR es la solución ideal para la aspiración de grandes cantidades de líquidos en lugares donde no hay electricidad disponible o donde no es aconsejable usarla. Una potente unidad Venturi sin mantenimiento con 7 ó 14 boquillas genera la potencia necesaria para una aspiración potente. Una conveniente válvula de drenaje en la parte posterior simplifica el vaciado rápidamente. Kit de accesorios incluido y kit de filtración doble líquido (filtro de polipropileno) y polvo (filtro de poliéster) y kit de flotador para la parada automática de la aspiración con el recipiente lleno. También disponible en una versión eléctrica.
VENTAJAS
- Construcción completa en acero
- Vacuómetro para detectar la obstrucción del filtro
- Compácto y móvil
- Fácil sustitución del filtro
- Filtro PPL para separación de virutas
- Dispositivo flotante para detener la aspiración cuando el recipiente está lleno
- Manguera de descarga para líquidos
- Aspiración gracias a una potente unidad venturi de multi-boquillas
CARACTERĺSTICAS TÉCNICAS
Leyenda | Unidad | 802 WD AIR 7V | 802 WD AIR 14V |
---|---|---|---|
Alimentación requerida | l / min | 729 | 1458 |
Presión de alimentación de aire | bar | 6 | 6 |
Ø tubo de alimentación de aire | mm | 12 | 12 |
Depresión máxima | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Caudal de aire máximo | m³/h | 150 | 150 |
Diámetro de aspiración | mm | 80 | 80 |
Nivel de ruido | dB(A) | 68 | 68 |
Tipo de filtro | Bolsa | Bolsa | |
Superficie - Diámetro | cm²-mm | 8.000 - 420 | 8.000 - 420 |
Medio filtrante - Clase | IEC 60335-2-69 | Nylon + Poliéster - L | Nylon + Poliéster - L |
Sistema de descarga | |||
Capacidad de transporte | kg/h | 80 | 80 |
Dimensiones | cm | 53x59x100h | 53x59x100h |
Peso | kg | 30 | 33 |
![]() | ![]() |
COMBINACIONES ESPECIALES
802 WET AIREX
ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA LIQUIDO DE AIRE COMPRIMIDO CERTIFICADO ATEX PARA ASPIRACIÓN DE LĺQUIDO INFLAMABLE

Certificación 1/2G para uso en áreas Atex, suministro de aire comprimido, filtración antiestática, construcción de acero inoxidable. La aspiración de líquidos inflamables en las zonas ATEX 1 y 2 ya no es un peligro gracias a la certificación ATEX del aspirador, interna para la zona 0 y externa para las zonas 1 y 2.
VENTAJAS
- Compácto y móvil
- Fácil sustitución del filtro
- Dispositivo flotante para detener la aspiración cuando el recipiente está lleno
- Manguera de descarga para líquidos
- Alimentación de aire comprimido a través de dos unidades Venturi
- Toma de tierra
- Certificado para la aspiración de líquidos inflamables
CARACTERĺSTICAS TÉCNICAS
Leyenda | Unidad | 802 WET AIREX 1-2G |
---|---|---|
Zona Atex | ATEX Z0/1-2 | |
Marca | Ex ll 1/2G Ex h IIB T6 Ga/Gb | |
Alimentación requerida | l / min | 1458(87) |
Presión de alimentación de aire | bar | 6 |
Ø tubo de alimentación de aire | mm | 12 |
Depresión máxima | mmH₂O | 3700 |
Caudal de aire máximo | m³/h | 300 |
Diámetro de aspiración | mm | 80 |
Nivel de ruido | dB(A) | 73 |
Tipo de filtro | Cartucio + Carbon activado | |
Superficie - Diámetro | cm²-mm | 1.600 - 290 |
Medio filtrante - Clase | IEC 60335-2-69 | Acero inoxidable AISI316 - 10 micrones |
Capacidad | lt | 80 |
Dimensiones | cm | 62x53x108h |
Peso | kg | 36 |
![]() |
802 WD AIREX
ASPIRADOR PARA LIQUIDOS DE AIRE COMPRIMIDO ZONA CERTIFICADA ATEX 1, 2, 21, 22

Certificación 2GD para uso con total seguridad en las áreas Atex 1, 2, 21, 22. Los filtros antiestáticos y la construcción completa en acero inoxidable AISI304 lo convierten en el aspirador de aire comprimido ideal para aplicaciones en áreas con riesgo de explosión. Disponible con unidades Venturi de 7 ó 14 boquillas.
VENTAJAS
- Vacuómetro para detectar la obstrucción del filtro
- Compácto y móvil
- Fácil sustitución del filtro
- Dispositivo flotante para detener la aspiración cuando el recipiente está lleno
- Manguera de descarga para líquidos
- Alimentación de aire comprimido a través de dos unidades Venturi
- Toma de tierra
- Certificado para uso en zonas ATEX 1,2,21,22
CARACTERĺSTICAS TÉCNICAS
Leyenda | Unidad | 802 WD AIREX 7V | 802 WD AIREX 14V |
---|---|---|---|
Zona Atex | ATEX Z1-2/21-22 | ATEX Z1-2/21-22 | |
Marca | Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db - Ex ll 2G Ex h IIB T6 Gb | Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db - Ex ll 2G Ex h IIB T6 Gb | |
Alimentación requerida | l / min | 729 | 1458 |
Presión de alimentación de aire | bar | 6 | 6 |
Ø tubo de alimentación de aire | mm | 12 | 12 |
Depresión máxima | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Caudal de aire máximo | m³/h | 150 | 300 |
Diámetro de aspiración | mm | 80 | 80 |
Nivel de ruido | dB(A) | 68 | 68 |
Tipo de filtro | Bolsa | Bolsa | |
Superficie - Diámetro | cm²-mm | 8.000 - 420 | 8.000 - 420 |
Medio filtrante - Clase | IEC 60335-2-69 | Poliéster - ANT M | Poliéster - ANT M |
Capacidad de transporte | kg/h | 80 | |
Dimensiones | cm | 62x53x108h | 62x53x108h |
Peso | kg | 36 | 36 |
Capacidad | lt | 80 | |
![]() | ![]() |
iRecibe una oferta!