Tổng quan
Sự miêu tả
Máy hút bụi công nghiệp dòng 501WD nhỏ gọn và dễ sử dụng, lý tưởng để hút cả chất lỏng và chất rắn.
Máy hút bụi khô và ướt được trang bị động cơ một pha mạnh mẽ, hệ thống lọc kép tiêu chuẩn cho cả chất lỏng và bụi, lý tưởng cho việc vệ sinh và bảo trì môi trường làm việc. Bình chứa 50 lít, hoàn toàn bằng thép sơn tĩnh điện, cho phép bạn thu gom một lượng lớn chất lỏng lẫn bụi một cách an toàn. Ống xả phía sau tiện lợi giúp bạn xả chất lỏng đã thu gom dễ dàng và nhanh chóng. Máy hút bụi khô và ướt cũng có phiên bản sử dụng khí nén.
Đặc trưng
Ứng dụng
Ướt và khô
Diện tích đặt máy
Nhỏ gọn và dễ mang theo
Vật liệu
Kết cấu thép sơn hoàn chỉnh
Bộ lọc
Bộ lọc kép tiêu chuẩn ướt (PPL) & khô
Tính năng
Xả chất lỏng bằng tay, thiết bị nổi
Thông số kỹ thuật
Thông tin kỹ thuật chi tiết
| Đơn vị đo | Dữ liệu | |
|---|---|---|
| Điện áp | V | 230 |
| Công suất | kW | 1.15 |
| Tần số | Hz | 50 |
| Dòng điện tiêu thụ | A | 5.00 |
| Có sẵn điện áp thay thế | V | 115 |
| Đường kính đầu vào | mm | 50 |
| Dung tích thùng chứa | lt. | 50 |
| Mức độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
| Kích thước | cm | 52x40x90h |
| Trọng lượng | Kg | 28 |
| Độ chân không tối đa | 2.500 | |
| Độ chân không khi vận hành liên tục | 2.500 | |
| Lưu lượng khí tối đa | 180 | |
| Loại động cơ | Bypass một pha |
Chứng chỉ
Lớp bộ lọc
| Đơn vị đo | Dữ liệu | |
|---|---|---|
| Bộ lọc sơ cấp cho chất rắn (khô) | Cái túi | |
| Cấp lọc của bộ lọc chất rắn (khô) (IEC 60335-2-69) | L | |
| Diện tích bề mặt lọc của bộ lọc chất rắn (khô) | cm² | 8.000 |
| Đường kính bộ lọc chất rắn (khô) | mm | 360 |
| Vật liệu lọc sơ cấp cho chất rắn (khô) | Polyester | |
| Bộ lọc sơ cấp cho chất lỏng (ướt) | Bao | |
| Diện tích bề mặt lọc của bộ lọc chất lỏng (ướt) | cm² | 4.000 |
| Đường kính bộ lọc chất lỏng (ướt) | mm | 360 |
| Vật liệu lọc cho chất lỏng (ướt) | Polypropylene | |
| Lọc | µm | 100 |
| Hệ thống xả | Ống xả |
Chứng chỉ
Tài liệu
Ấn phẩm
PDF, 164.36 KB
PDF, 307.39 KB
Phụ kiện
Phụ kiện
TA.0220.0000
Tùy chọn
X
Thùng chứa bằng thép không gỉ AISI 304