Tổng quan
Sự miêu tả
Máy hút chất lỏng công nghiệp 802WD là giải pháp lý tưởng để hút một lượng lớn chất lỏng lẫn bụi. Hai động cơ một pha mạnh mẽ, dung tích chứa chất lỏng lớn của thùng thép và khả năng di chuyển linh hoạt của máy hút chất lỏng khiến nó trở thành giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng với mọi loại chất lỏng. Ống xả tiện lợi nằm ở phía sau giúp việc đổ chất lỏng nhanh chóng và dễ dàng. Bộ phụ kiện được bao gồm và bộ lọc kép tiêu chuẩn cho chất lỏng (lọc polypropylene) và bụi (lọc polyester). Cũng có sẵn phiên bản đạt chứng nhận ATEX, dùng để thu gom chất lỏng dễ cháy và được vận hành bằng khí nén.
Đặc trưng
Ứng dụng
Wet and dry
Diện tích đặt máy
Nhỏ gọn và dễ mang theo
Vật liệu
Kết cấu thép sơn hoàn chỉnh
Thông số kỹ thuật
Thông tin kỹ thuật chi tiết
| Đơn vị đo | Dữ liệu | |
|---|---|---|
| Điện áp | V | 230 |
| Công suất | kW | 2.30 |
| Tần số | Hz | 50 |
| Dòng điện tiêu thụ | A | 10.00 |
| Có sẵn điện áp thay thế | V | 115 |
| Đường kính đầu vào | mm | 80 |
| Dung tích thùng chứa | lt. | 80 |
| Mức độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Kích thước | cm | 56x60x107h |
| Trọng lượng | Kg | 40 |
| Độ chân không tối đa | 2.500 | |
| Độ chân không khi vận hành liên tục | 2.500 | |
| Lưu lượng khí tối đa | 360 | |
| Loại động cơ | Bypass một pha |
Chứng chỉ
Lớp bộ lọc
| Đơn vị đo | Dữ liệu | |
|---|---|---|
| Bộ lọc sơ cấp cho chất rắn (khô) | Bao | |
| Cấp lọc của bộ lọc chất rắn (khô) (IEC 60335-2-69) | L | |
| Diện tích bề mặt lọc của bộ lọc chất rắn (khô) | cm² | 5.000 |
| Đường kính bộ lọc chất rắn (khô) | mm | 420 |
| Vật liệu lọc sơ cấp cho chất rắn (khô) | Nylon + Polyester | |
| Bộ lọc sơ cấp cho chất lỏng (ướt) | Bao | |
| Diện tích bề mặt lọc của bộ lọc chất lỏng (ướt) | cm² | 5.000 |
| Đường kính bộ lọc chất lỏng (ướt) | mm | 420 |
| Vật liệu lọc cho chất lỏng (ướt) | Polypropylene | |
| Lọc | µm | 300 |
Chứng chỉ
Tài liệu
Ấn phẩm
PDF, 166.4 KB
PDF, 273.31 KB
Phụ kiện
Phụ kiện
TA.0184.0000