Descripción general
Descripción
EL ASPIRADOR industrial para sólidos y líquidos 802WD es la solución ideal para aspirar grandes cantidades de líquidos mezclados con polvo. Sus dos potentes motores monofásicos, su gran capacidad de recogida de líquidos en el depósito de acero y su fácil manejo la hacen ideal para aplicaciones con todo tipo de líquidos. La práctica manguera de desagüe en la parte posterior facilita y agiliza el vaciado. Incluye un kit de accesorios y un kit de doble filtración para líquidos (filtro de polipropileno) y polvo (filtro de poliéster). También disponible en una versión con certificación ATEX para la recogida de líquidos inflamables, alimentada por aire comprimido.
Características
Aplicación
Líquidos / Polvos
Superficie ocupada
Compacto y fácil de transportar
Material
Construcción completa en acero pintado.
Especificaciones técnicas
Detalles técnicos
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Tensión | V | 230 |
| Potencia | kW | 2.30 |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Corriente absorbida | A | 10.00 |
| Tensiones alternativas disponibles | V | 115 |
| Diámetro de entrada | mm | 80 |
| Capacidad del contenedor | lt. | 80 |
| Nivel de ruido (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Dimensiones | cm | 56x60x107h |
| Peso | kg | 40 |
| Depresión máxima | 2.500 | |
| Depresión en servicio continuo | 2.500 | |
| Caudal máximo de aire | 360 | |
| Tipo de motor | Monofase de derivación |
Certificaciones
Clase de filtro
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Filtro primario para sólidos (seco) | Bolsa | |
| Clase del filtro de sólidos (seco) (IEC 60335-2-69) | L | |
| Superficie filtrante del filtro de sólidos (seco) | cm² | 5.000 |
| Diámetro del filtro de sólidos (seco) | mm | 420 |
| Medio filtrante primario para sólidos (seco) | Nylon + Polyester | |
| Filtro primario para líquidos (húmedo) | Bolsa | |
| Superficie filtrante del filtro de líquidos (húmedo) | cm² | 5.000 |
| Diámetro del filtro de líquidos (húmedo) | mm | 420 |
| Medio filtrante para líquidos (húmedo) | Polipropileno | |
| Filtración | µm | 300 |
Certificaciones
Documentación
Publicaciones
PDF, 166.4 KB
PDF, 273.31 KB
Accesorios
Accesorios
TA.0184.0000