Überblick
Beschreibung
Der DM3 EL LP ist ein einphasiger Industriesauger mit integriertem Endlosbeutelsystem zur sicheren Aufnahme von gesundheitsgefährdendem Staub. Er wurde entwickelt, um den Kontakt zwischen Bediener und Aufsauggut beim Entleeren vollständig zu vermeiden. Dank des 20 Meter langen Endlosbeutels erfolgt jede Entleerung hygienisch und sicher, ohne dass Staub in die Umgebung gelangt.
Der leistungsstarke 3,45-kW-Einphasen-Staubsaugerkopf mit PTFE-Antistatikfilter der Klasse M und Dustop-Filterreinigungssystem gewährleistet eine hohe und konstante Leistung. Das Endlosbeutelsystem ist sowohl für Feinstaub und Granulat als auch für Grobmaterialien geeignet und bietet maximale Anwendungsflexibilität. Die kompakte und mobile Bauweise mit Industrierädern ermöglicht ein einfaches Manövrieren im Arbeitsbereich.
Geeignet für die Oberflächenvorbereitung, die Verarbeitung von Materialien mit gefährlichem Staub, die Staubabsaugung in hygienischen Umgebungen und überall dort, wo eine hygienische und sichere Entsorgung des abgesaugten Materials erforderlich ist.
Merkmale
Staub und Feststoffe
Kompakt und mobil
<p>Komplette Herstellung in Acciaio Verniciato</p>
Polyester, antistatische Klasse M, integriertes manuelles Filterreinigungssystem
Technische Daten
Technische Details
| Maßeinheit | Daten | |
|---|---|---|
| Zone | Ambiente non Classificato | |
| Spannung | V | 230 |
| Leistung | kW | 3.30 |
| Frequenz | Hz | 50/60 |
| Stromaufnahme | A | 15.00 |
| Einlassdurchmesser | mm | 80 |
| Behälterkapazität | lt. | 20 |
| Geräuschpegel (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
| Abmessungen | cm | 73x66x157h |
| Gewicht | kg | 70 |
| Maximaler Unterdruck | 2.500 | |
| Unterdruck im Dauerbetrieb | 2.500 | |
| Maximaler Luftdurchsatz | 540 | |
| Motortyp | Bypass-Wechselstrom |
Zertifizierungen
Filterklasse
| Maßeinheit | Daten | |
|---|---|---|
| Primärfilter | Sternfilter | |
| Belastung des Primärfilters | m³(m²/h) | 120 |
| Filterfläche des Primärfilters | cm² | 30.000 |
| Durchmesser des Primärfilters | mm | 500 |
| Filtermedium des Primärfilters | Polyester | |
| Filterklasse des Primärfilters (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Filterabreinigungssystem | Manuell | |
| HEPA-Absolutfilter | Standard | |
| Kühllufteinlass | #VALORE! | |
| Kühlluftauslass | #VALORE! | |
| Filterfläche des Absolutfilters | cm² | 26.000 |
| Filterklasse des Absolutfilters (EN 1822-5) | H14 Filtrationseffizienz: 99.995% bei 0,18 μm |
Zertifizierungen
Dokumentation
Veröffentlichungen
Zubehör
Zubehör