Überblick
Beschreibung
Der Industrie-Flüssigkeitssauger 802WD ist die ideale Lösung für die Aufnahme großer Mengen von Flüssigkeiten mit Staubanteilen. Zwei leistungsstarke Wechselstrommotoren, die hohe Aufnahmekapazität des Stahlbehälters sowie die hohe Wendigkeit des Saugers machen ihn zur optimalen Lösung für Anwendungen mit unterschiedlichsten Flüssigkeiten.
Der praktische Ablaufschlauch auf der Rückseite ermöglicht eine schnelle und einfache Entleerung. Im Lieferumfang enthalten sind ein Zubehör-Kit sowie ein serienmäßiges doppeltes Filtersystem für Flüssigkeiten (Polypropylenfilter) und Staub (Polyesterfilter).
Der Sauger ist außerdem in einer ATEX-zertifizierten Ausführung für die Aufnahme brennbarer Flüssigkeiten sowie als druckluftbetriebene Version erhältlich.
Der praktische Ablaufschlauch auf der Rückseite ermöglicht eine schnelle und einfache Entleerung. Im Lieferumfang enthalten sind ein Zubehör-Kit sowie ein serienmäßiges doppeltes Filtersystem für Flüssigkeiten (Polypropylenfilter) und Staub (Polyesterfilter).
Der Sauger ist außerdem in einer ATEX-zertifizierten Ausführung für die Aufnahme brennbarer Flüssigkeiten sowie als druckluftbetriebene Version erhältlich.
Technische Daten
Technische Details
| Maßeinheit | Daten | |
|---|---|---|
| Spannung | V | 230 |
| Leistung | kW | 2.30 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Stromaufnahme | A | 10.00 |
| Alternative Spannungen verfügbar | V | 115 |
| Einlassdurchmesser | mm | 80 |
| Behälterkapazität | lt. | 80 |
| Geräuschpegel (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Abmessungen | cm | 56x60x107h |
| Gewicht | kg | 40 |
| Maximaler Unterdruck | 2.500 | |
| Unterdruck im Dauerbetrieb | 2.500 | |
| Maximaler Luftdurchsatz | 360 | |
| Motortyp | Bypass-Wechselstrom |
Zertifizierungen
Filterklasse
| Maßeinheit | Daten | |
|---|---|---|
| Primärfilter für Feststoffe (trocken) | Filterbeutel | |
| Filterklasse des Feststofffilters (trocken) (IEC 60335-2-69) | L | |
| Filterfläche des Feststofffilters (trocken) | cm² | 5.000 |
| Durchmesser des Feststofffilters (trocken) | mm | 420 |
| Filtermedium des Primärfilters für Feststoffe (trocken) | Nylon + Polyester | |
| Primärfilter für Flüssigkeiten (nass) | Filterbeutel | |
| Filterfläche des Flüssigkeitsfilters (nass) | cm² | 5.000 |
| Durchmesser des Flüssigkeitsfilters (nass) | mm | 420 |
| Filtermedium für Flüssigkeiten (nass) | Polypropylen | |
| Filtration | µm | 300 |
| Kühllufteinlass | #VALORE! | |
| Kühlluftauslass | #VALORE! |
Zertifizierungen
Dokumentation
Veröffentlichungen
PDF, 164.91 KB
PDF, 273.31 KB
Zubehör
Zubehör
TA.0184.0000