Panoramica
Descrizione
L'aspiraliquidi industriale 802WD è la soluzione ideale per aspirazione di grandi quantità di liquidi misti a polvere. 2 potenti motori monofase, grande capacità di raccolta liquido del contenitore in acciaio e maneggevolezza dell'aspiraliquidi ne fanno la soluzione ideale per applicazioni con ogni tipo di liquido. Il comodo tubo di scarico posto sul retro ne semplifica lo svuotamento in tempi rapidi. Kit accessori incluso e doppio kit di filtrazione liquido (filtro polipropilene) e polvere (filtro poliestere). Disponibile anche in versione certificata Atex, per raccolta di liquidi infiammabili e alimentato ad aria compressa.
Caratteristiche
Applicazione
Liquidi / Polveri
Ingombro
Compatto e facile da trasportare
Materiale
Costruzione completa in acciaio verniciato
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Voltaggio | V | 230 |
| Potenza | kW | 2.30 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Assorbimento | A | 10.00 |
| Altro Voltaggio disponibile | V | 115 |
| Diametro Bocchettone | mm | 80 |
| Capacità Contenitore | lt. | 80 |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Dimensione | cm | 56x60x107h |
| Peso | Kg | 40 |
| Depressione massima | 2.500 | |
| Depressione in continuo | 2.500 | |
| Portata d'aria massima | 360 | |
| Tipologia Motore | Bypass Monofase |
Certificazioni
Classe filtrante
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Filtro primario solidi (dry) | Sacco | |
| Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro solidi (dry) | L | |
| Superfice filtrante - filtro solidi (dry) | cm² | 5.000 |
| Diametro del filtro solidi (dry) | mm | 420 |
| Media filtrante filtro primario solidi (dry) | Nylon + Poliestere | |
| Filtro primario Liquidi (wet) | Sacco | |
| Superfice filtrante - filtro liquidi (wet) | cm² | 5.000 |
| Diametro del filtro liquidi (wet) | mm | 420 |
| Media filtrante del filtro liquidi (wet) | Polipropilene | |
| Filtrazione | µm | 300 |
Certificazioni
Documentazione
Pubblicazioni
PDF, 607.8 KB
PDF, 273.31 KB
Accessori
Accessori
TA.0184.0000