Panoramica
Descrizione
Il DM40WD è l'aspiraliquidi industriale Delfin con la più grande capacità di raccolta della gamma Delfin. 3 motori bypass, contenitore in acciaio verniciato e scarico tramite un tubo posto sul retro ne fanno la soluzione ideale per la rimozione di grandi quantità di liquido.
Caratteristiche
Applicazione
Liquidi / Polveri
Ingombro
Compatto e facile da trasportare
Materiale
Costruzione completa in acciaio verniciato
Filtro
Doppio kit liquidi (PPL) & polveri standard
Specialità
Scarico liquidi manuale e galleggiante
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Voltaggio | V | 230 |
| Potenza | kW | 3.45 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Assorbimento | A | 15.00 |
| Altro Voltaggio disponibile | V | 115 |
| Diametro Bocchettone | mm | 80 |
| Capacità Contenitore | lt. | 120 |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Dimensione | cm | 71X63X105h |
| Peso | Kg | 50 |
| Depressione massima | 2.500 | |
| Depressione in continuo | 2.500 | |
| Portata d'aria massima | 540 | |
| Tipologia Motore | Bypass Monofase |
Certificazioni
Classe filtrante
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Filtro Primario | Sacco | |
| Filtro primario solidi (dry) | Sacco | |
| Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro solidi (dry) | L | |
| Superfice filtrante - filtro solidi (dry) | cm² | 8.000 |
| Diametro del filtro solidi (dry) | mm | 500 |
| Media filtrante filtro primario solidi (dry) | Poliestere | |
| Filtro primario Liquidi (wet) | Sacco | |
| Superfice filtrante - filtro liquidi (wet) | cm² | 8.000 |
| Diametro del filtro liquidi (wet) | mm | 500 |
| Media filtrante del filtro liquidi (wet) | Polipropilene | |
| Filtrazione | µm | 100 |
| Sistema di scarico | Valvola di scarico |
Certificazioni
Documentazione
Pubblicazioni
PDF, 637.28 KB
PDF, 324.06 KB
Accessori
Accessori
TA.0174.0000
Optional
X
Contenitore acciaio inox AISI 304