Überblick
Beschreibung
Der Industriesauger der Serie DM40WD ist kompakt und leistungsstark – ideal für die Aufnahme von großen Mengen an Flüssigkeiten und Feststoffen.
Der Nass- und Trockensauger wird von drei leistungsstarken Wechselstrommotoren angetrieben und ist serienmäßig mit einem doppelten Filtersystem für Flüssigkeiten und Staub ausgestattet. Dadurch eignet er sich optimal für Reinigungs- und Wartungsarbeiten in industriellen Arbeitsumgebungen.
Der vollständig aus lackiertem Stahl gefertigte 120-Liter-Behälter ermöglicht die sichere Aufnahme großer Mengen von Flüssigkeiten mit Staubanteilen. Über den praktischen Ablasshahn auf der Rückseite lassen sich die gesammelten Flüssigkeiten schnell und einfach entleeren.
Der Nass- und Trockensauger wird von drei leistungsstarken Wechselstrommotoren angetrieben und ist serienmäßig mit einem doppelten Filtersystem für Flüssigkeiten und Staub ausgestattet. Dadurch eignet er sich optimal für Reinigungs- und Wartungsarbeiten in industriellen Arbeitsumgebungen.
Der vollständig aus lackiertem Stahl gefertigte 120-Liter-Behälter ermöglicht die sichere Aufnahme großer Mengen von Flüssigkeiten mit Staubanteilen. Über den praktischen Ablasshahn auf der Rückseite lassen sich die gesammelten Flüssigkeiten schnell und einfach entleeren.
Technische Daten
Technische Details
| Maßeinheit | Daten | |
|---|---|---|
| Spannung | V | 230 |
| Leistung | kW | 3.45 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Stromaufnahme | A | 15.00 |
| Alternative Spannungen verfügbar | V | 115 |
| Einlassdurchmesser | mm | 80 |
| Behälterkapazität | lt. | 120 |
| Geräuschpegel (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Abmessungen | cm | 71X63X105h |
| Gewicht | kg | 50 |
| Maximaler Unterdruck | 2.500 | |
| Unterdruck im Dauerbetrieb | 2.500 | |
| Maximaler Luftdurchsatz | 540 | |
| Motortyp | Bypass-Wechselstrom |
Zertifizierungen
Filterklasse
| Maßeinheit | Daten | |
|---|---|---|
| Primärfilter | Filterbeutel | |
| Primärfilter für Feststoffe (trocken) | Filterbeutel | |
| Filterklasse des Feststofffilters (trocken) (IEC 60335-2-69) | L | |
| Filterfläche des Feststofffilters (trocken) | cm² | 8.000 |
| Durchmesser des Feststofffilters (trocken) | mm | 500 |
| Filtermedium des Primärfilters für Feststoffe (trocken) | Polyester | |
| Primärfilter für Flüssigkeiten (nass) | Filterbeutel | |
| Filterfläche des Flüssigkeitsfilters (nass) | cm² | 8.000 |
| Durchmesser des Flüssigkeitsfilters (nass) | mm | 500 |
| Filtermedium für Flüssigkeiten (nass) | Polypropylen | |
| Filtration | µm | 100 |
| Kühllufteinlass | #VALORE! | |
| Kühlluftauslass | #VALORE! | |
| Entleerungssystem | Entleerungsventil |
Zertifizierungen
Dokumentation
Veröffentlichungen
PDF, 161.97 KB
PDF, 324.06 KB
Zubehör
Zubehör
TA.0174.0000
Optionale
X
Behälter aus Edelstahl AISI 304