Overzicht
Beschrijving
De industriële stofzuigers van de DG VL serie zijn robuust en krachtig, ideaal voor het opzuigen van grote hoeveelheden gemengd vast en vloeibaar materiaal in continu toepassingen of voor installatie in centrale stofzuigsystemen in omgevingen waar ATEX-certificering voor apparatuur vereist is. De ingebouwde zijkanaalventilator genereert een hoog vacuüm, waardoor ze geschikt zijn voor het opzuigen van elk materiaal. Het grote antistatische polyesterfilter en het handige geïntegreerde Selfclean reinigingssysteem garanderen een lange bedrijfsautonomie. De standaard heftruckaansluitingen zorgen voor een eenvoudige en veilige bediening, zelfs met een volle container. Een pneumatisch automatisch filterreinigingssysteem is optioneel beschikbaar op alle modellen.
De DG VL stofzuigers zijn ook verkrijgbaar in een niet gecertificeerde elektrische uitvoering.
De DG VL stofzuigers zijn ook verkrijgbaar in een niet gecertificeerde elektrische uitvoering.
Functies
Benodigde vloeroppervlakte
Industriële constructie met hoge duurzaamheid en eenvoudig onderhoud
Materiaal
Roestvrijstalen tank
Filter
Antistatisch filter klasse M, inclusief absoluut filter (H14)
Kenmerk
Gecertificeerd Ex tb stofdicht bedieningspaneel, ATEX gecertificeerde filterreinigingssystemen, capaciteits- en druksensoren of -aansluitingen
Naleving
Voldoet aan EN IEC 62784:2018 voor zone 22
Technische specificaties
Technische details
| meeteenheid | Gegevens | |
|---|---|---|
| Zone | ATEX zone: 20 intern/22 extern | |
| Ex Category | 1/3D (20 int/22 ext) | |
| Marking | II 1/3D Ex h IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc | |
| Spanning | V | 400 |
| Vermogen | kW | 18.50 |
| Frequentie | Hz | 50 |
| Stroomopname | A | 32.50 |
| Inlaatdiameter | mm | 120 |
| Inhoud van de opvangbak | lt. | 160 |
| Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 78 |
| Afmetingen | cm | 170x74x240h |
| Gewicht | Kg | 200 |
| Elektrische beschermingsgraad | IP | 65 |
| Maximaal vacuüm | 2.600 | |
| Vacuüm bij continu bedrijf | 2.600 | |
| Maximale luchtstroom | 1.350 | |
| Motortype | Driefasige turbine |
Certificeringen
Filterklasse
| meeteenheid | Gegevens | |
|---|---|---|
| Primair filter | Tas | |
| Filteroppervlak van het primaire filter | cm² | 70.000 |
| Diameter van het primaire filter | mm | 560 |
| Filtermedium van het primaire filter | Polyester | |
| Filterklasse van het primaire filter (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Filterreinigingssysteem | ZELFREINIGEND | |
| HEPA-absoluutfilter | Inclusief | |
| Filteroppervlak van het absoluutfilter | cm² | 103.500 |
| Filterklasse van het absoluutfilter (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS |
Certificeringen
Documentatie
Publicaties
PDF, 168.48 kB
PDF, 353.12 kB
Accessoires
Optionele opties
XX
Interne spiegelpolijsting van de container