Overzicht
Beschrijving
De MTL 4534 - 4535 is een industriële stofzuiger ontworpen voor het opzuigen van stof en brandbare vloeistoffen. Het compacte, stabiele en mobiele ontwerp zorgt voor stevigheid en duurzaamheid. Uitgerust met een klasse M antistatisch polyesterfilter en een handmatig filterreinigingssysteem, is hij ideaal voor explosiegevaarlijke omgevingen dankzij de Ex tb-gecertificeerde zijkanalenventilator en de geteste ATEX accessoires.
Functies
Toepassing
Stof en vaste stoffen
Benodigde vloeroppervlakte
Compact, stabiel en mobiel
Materiaal
Volledig gelakte staalconstructie
Filter
Antistatisch polyester filter in klasse M met geïntegreerde handmatige filterreiniging
Kenmerk
Ex tb gecertificeerde zijkanaalventilator, geteste ATEX accessoires en niet-metalen onderdelen
Naleving
Voldoet aan EN IEC 62784:2018 voor zone 22
Technische specificaties
Technische details
| meeteenheid | Gegevens | |
|---|---|---|
| Zone | ATEX zone: 20 intern/22 extern | |
| Ex Category | 1/3D (20 int/22 ext) | |
| Marking | II 1/3D Ex h IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc | |
| Spanning | V | 400 |
| Vermogen | kW | 3.45 |
| Frequentie | Hz | 50 |
| Stroomopname | A | 6.90 |
| Inlaatdiameter | mm | 80 |
| Inhoud van de opvangbak | lt. | 45 |
| Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 69 |
| Afmetingen | cm | 58x110x130h |
| Gewicht | Kg | 85 |
| Elektrische beschermingsgraad | IP | 65 |
| Maximaal vacuüm | 3.200 | |
| Vacuüm bij continu bedrijf | 2.600 | |
| Maximale luchtstroom | 318 | |
| Motortype | Driefasige turbine |
Certificeringen
Filterklasse
| meeteenheid | Gegevens | |
|---|---|---|
| Primair filter | Tas | |
| Belasting van het primaire filter | m³(m²/h) | 159 |
| Filteroppervlak van het primaire filter | cm² | 20.000 |
| Diameter van het primaire filter | mm | 420 |
| Filtermedium van het primaire filter | Polyester | |
| Filterklasse van het primaire filter (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Filterreinigingssysteem | Handmatig | |
| HEPA-absoluutfilter | Inclusief | |
| Filteroppervlak van het absoluutfilter | cm² | 27.100 |
| Filterklasse van het absoluutfilter (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Ontlastklep | Standaard |
Certificeringen
Documentatie
Publicaties
PDF, 184.58 kB
PDF, 456.82 kB