Loading 3D model
Overzicht
Beschrijving
ATEX stofzuiger, ideaal voor het opzuigen van stof, zelfs gemengd met vloeistoffen, dankzij de krachtige driefasige zijkanalenturbine, een groot antistatisch polyesterfilter van 2 m² (met optionele absolute filtratie) en een reservoircapaciteit van 60 liter. Deze eigenschappen maken hem perfect voor elke industriële toepassing in explosiegevaarlijke zones waar ATEX certificering van apparatuur vereist is, of het nu gaat om het opzuigen van stof, vaste stoffen of vloeistoffen. Ook verkrijgbaar in een niet gecertificeerde elektrische versie.
Functies
Toepassing
Stof en vaste stoffen
Benodigde vloeroppervlakte
Industriële constructie met hoge duurzaamheid en eenvoudig onderhoud
Materiaal
Volledig gelakte staalconstructie
Filter
Filter in stofklasse M met geïntegreerd handmatig filterreinigingssysteem
Kenmerk
Ex tb gecertificeerde zijkanaalventilator
Naleving
Voldoet aan EN IEC 62784:2018 voor zone 22
Technische specificaties
Technische details
| meeteenheid | Gegevens | |
|---|---|---|
| Zone | ATEX zone: 20 intern/22 extern | |
| Ex Category | 1/3D (20 int/22 ext) | |
| Marking | II 1/3D Ex h IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc | |
| Spanning | V | 230 |
| Vermogen | kW | 2.20 |
| Frequentie | Hz | 50 |
| Stroomopname | A | 12.80 |
| Inlaatdiameter | mm | 80 |
| Inhoud van de opvangbak | lt. | 60 |
| Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Afmetingen | cm | 70x65x190h |
| Gewicht | Kg | 90 |
| Elektrische beschermingsgraad | IP | 65 |
| Maximaal vacuüm | 2.500 | |
| Vacuüm bij continu bedrijf | 2.100 | |
| Maximale luchtstroom | 318 | |
| Motortype | Eenfasige turbine |
Certificeringen
Filterklasse
| meeteenheid | Gegevens | |
|---|---|---|
| Primair filter | Tas | |
| Belasting van het primaire filter | m³(m²/h) | 106 |
| Filteroppervlak van het primaire filter | cm² | 30.000 |
| Diameter van het primaire filter | mm | 500 |
| Filtermedium van het primaire filter | Polyester | |
| Filterklasse van het primaire filter (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Filterreinigingssysteem | Handmatig | |
| HEPA-absoluutfilter | Inclusief | |
| Filteroppervlak van het absoluutfilter | cm² | 26.000 |
| Filterklasse van het absoluutfilter (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Ontlastklep | Standaard |
Certificeringen
Documentatie
Publicaties
PDF, 179.86 kB
PDF, 414.69 kB