Loading 3D model
Tổng quan
Sự miêu tả
Máy hút bụi công nghiệp Zefiro CUBE 10 có lưu lượng khí cao và cần hút có khớp nối điều chỉnh được để hút bụi lơ lửng cục bộ. Quạt điện có khả năng tạo ra lưu lượng khí cao. Bộ lọc lớn đảm bảo lọc sạch hoàn toàn bụi đã thu gom. Thùng chứa có thể tháo rời tiện lợi giúp dễ dàng đổ bỏ bụi đã thu gom.
Đặc trưng
Ứng dụng
For fine dust suspended in the air
Diện tích đặt máy
Dễ dàng vận chuyển
Vật liệu
Kết cấu thép sơn hoàn chỉnh
Bộ lọc
Polyester chống tĩnh điện loại M
Tính năng
Máy hút bụi lưu lượng khí cao với cần điều chỉnh được.
Thông số kỹ thuật
Thông tin kỹ thuật chi tiết
| Đơn vị đo | Dữ liệu | |
|---|---|---|
| Điện áp | V | 400 |
| Công suất | kW | 1.10 |
| Tần số | Hz | 50 |
| Dòng điện tiêu thụ | A | 2.38 |
| Đường kính đầu vào | mm | 150 |
| Dung tích thùng chứa | lt. | 5 |
| Mức độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 69 |
| Kích thước | cm | 90x80x110h |
| Trọng lượng | Kg | 145 |
| Độ chân không tối đa | 144 | |
| Độ chân không tối thiểu | 121 | |
| Độ chân không khi vận hành liên tục | 144 | |
| Lưu lượng khí tối đa | 2.100 | |
| Loại động cơ | Quạt điện |
Chứng chỉ
Lớp bộ lọc
| Đơn vị đo | Dữ liệu | |
|---|---|---|
| Bộ lọc sơ cấp | Hộp mực | |
| Diện tích bề mặt lọc của bộ lọc sơ cấp | cm² | 10.000 |
| Vật liệu lọc của bộ lọc sơ cấp | Polyester | |
| Cấp lọc của bộ lọc sơ cấp (IEC 60335-2-69) | ANT M |
Chứng chỉ
Tài liệu
Ấn phẩm
PDF, 139.1 KB
PDF, 439.55 KB
Phụ kiện
Tùy chọn
H
Filtro assoluto aggiuntivo H14