Tổng quan
Sự miêu tả
Máy hút bụi công nghiệp 201 DS BL được thiết kế để hút bụi, chất rắn và chất lỏng. Nhờ thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, máy dễ dàng vận chuyển và phù hợp với những không gian chật hẹp. Kết cấu thép sơn đảm bảo độ chắc chắn và độ bền lâu dài. Được trang bị bộ lọc polyester loại M, máy đảm bảo khả năng lọc hiệu quả. Động cơ không chổi than một pha mang lại hiệu suất cao và tuổi thọ dài. Hệ thống làm sạch bộ lọc Dustop giúp bộ lọc luôn ở trong tình trạng tối ưu.
Đặc trưng
Ứng dụng
Dust / Solids
Diện tích đặt máy
Nhỏ gọn và dễ mang theo
Vật liệu
Kết cấu thép sơn hoàn chỉnh
Bộ lọc
Polyester loại M
Tính năng
Động cơ không chổi than một pha bền bỉ
Thông số kỹ thuật
Thông tin kỹ thuật chi tiết
| Đơn vị đo | Dữ liệu | |
|---|---|---|
| Điện áp | V | 230 |
| Công suất | kW | 1.10 |
| Tần số | Hz | 50 |
| Dòng điện tiêu thụ | A | 8.00 |
| Đường kính đầu vào | mm | 50 |
| Dung tích thùng chứa | lt. | 20 |
| Mức độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Kích thước | cm | 57x52x115 h |
| Trọng lượng | Kg | 32 |
| Độ chân không tối đa | 2.250 | |
| Độ chân không khi vận hành liên tục | 2.250 | |
| Lưu lượng khí tối đa | 215 | |
| Loại động cơ | Động cơ không chổi than một pha |
Chứng chỉ
Lớp bộ lọc
| Đơn vị đo | Dữ liệu | |
|---|---|---|
| Bộ lọc sơ cấp | Hộp mực | |
| Diện tích bề mặt lọc của bộ lọc sơ cấp | cm² | 30.000 |
| Đường kính bộ lọc sơ cấp | mm | 360 |
| Vật liệu lọc của bộ lọc sơ cấp | Polyester | |
| Cấp lọc của bộ lọc sơ cấp (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Hệ thống làm sạch bộ lọc | Dustop | |
| Bộ lọc tuyệt đối HEPA | Tùy chọn | |
| Diện tích bề mặt lọc của bộ lọc tuyệt đối | cm² | 20.500 |
| Cấp lọc của bộ lọc tuyệt đối (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS |
Chứng chỉ
Tài liệu
Ấn phẩm
PDF, 181.69 KB
PDF, 329.47 KB
Phụ kiện
Phụ kiện
TA.0254.0000
Tùy chọn
H
Filtro assoluto aggiuntivo H14
MT
Nối đất
X
Thùng chứa bằng thép không gỉ AISI 304