Tổng quan
Sự miêu tả
Máy hút bụi ướt LC1100 WD dành cho phòng sạch lý tưởng cho việc loại bỏ chất lỏng và khử trùng trong phòng sạch. Các cấp độ lọc khác nhau (có sẵn HEPA và ULPA) đảm bảo độ tinh khiết của không khí thoát ra từ máy hút bụi, trong khi bề mặt nhẵn và cấu tạo bằng thép không gỉ giúp dễ dàng vệ sinh, bảo trì và khử trùng. Máy hút bụi ướt và các phụ kiện (trừ đầu động cơ) có thể tiệt trùng bằng nồi hấp để khử trùng hoàn toàn và an toàn.
Đặc trưng
Ứng dụng
Wet and dry
Diện tích đặt máy
Rất nhỏ gọn và cực kỳ dễ vận chuyển.
Vật liệu
kết cấu bằng thép không gỉ
Bộ lọc
Nhiều giai đoạn lọc, không khí thoát ra từ máy hút bụi
hoàn toàn sạch sẽ
Tính năng
Đạt tiêu chuẩn ISO4, tuân thủ tiêu chuẩn GMP, dễ dàng vệ sinh và khử trùng: có thể tiệt trùng bằng nồi hấp (lên đến 120°C, không bao gồm đầu động cơ)
Thông số kỹ thuật
Thông tin kỹ thuật chi tiết
| Đơn vị đo | Dữ liệu | |
|---|---|---|
| Điện áp | V | 230 |
| Công suất | kW | 1.10 |
| Tần số | Hz | 50 |
| Dòng điện tiêu thụ | A | 5.00 |
| Đường kính đầu vào | mm | 40 |
| Dung tích thùng chứa | lt. | 40 |
| Mức độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 75 |
| Kích thước | cm | 42x48x75h |
| Trọng lượng | Kg | 27 |
| Dung tích chất lỏng | 25 | |
| Dung tích chất rắn | 40 | |
| Độ chân không tối đa | 2.500 | |
| Độ chân không khi vận hành liên tục | 2.500 | |
| Lưu lượng khí tối đa | 180 | |
| Loại động cơ | Bypass một pha |
Chứng chỉ
Lớp bộ lọc
| Đơn vị đo | Dữ liệu | |
|---|---|---|
| Bộ lọc sơ cấp | Bao | |
| Diện tích bề mặt lọc của bộ lọc sơ cấp | cm² | 3.000 |
| Đường kính bộ lọc sơ cấp | mm | 360 |
| Vật liệu lọc của bộ lọc sơ cấp | Polyester | |
| Cấp lọc của bộ lọc sơ cấp (IEC 60335-2-69) | M PTFE | |
| Bộ lọc tuyệt đối HEPA | Hút: tiêu chuẩn / Thổi: tùy chọn | |
| Đầu vào không khí làm mát | U15 theo tiêu chuẩn | |
| Đầu ra không khí làm mát | U15 theo tiêu chuẩn |
Tài liệu
Ấn phẩm
PDF, 153.02 KB
PDF, 250.61 KB
Phụ kiện
Phụ kiện
U15/OUT
TA.0750.0000
Túi dùng một lần (5 túi/gói)
TA.1234.0000
Bộ phụ kiện Ø40