802WD AIR
ASPIRATORE INDUSTRIALE AD ARIA COMPRESSA PER LIQUIDI
802WD AIR aspiratore ad aria compressa, è la soluzione ideale per aspirazione di grandi quantità di liquidi in luoghi dove non vi è disponibilità di energia elettrica o dove non sia raccomandabile utilizzarla. Una potente unità Venturi da 7 o 14 ugelli, esente da manutenzione, alimentata ad aria genera vuoto. Una comoda valvola di scarico posta sul retro ne semplifica lo svuotamento dei liquidi raccolti in tempi rapidi. Kit accessori incluso e doppio kit di filtrazione liquido (filtro polipropilene) e polvere (filtro poliestere) e kit galleggiante per arresto automatico dell'aspirazione a contenitore pieno. Disponibile anche in versione elettrica.
VANTAGGI
- Costruzione completamente in acciaio
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Compatto e mobile
- Comoda sostituzione del filtro
- Filtro PPL per separazione ottimale dei trucioli
- Controllo livello liquido grazie al galleggiante per arresto a contenitore pieno
- Tubo di scarico liquidi
- Aspirazione grazie a potente unità multi-ugelli venturi
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | 802 WD AIR 7V | 802 WD AIR 14V |
---|---|---|---|
Alimentazione aria | l / min | 729 | 1458 |
Pressione aliment. aria | bar | 6 | 6 |
Ø tubo aliment. Aria | mm | 12 | 12 |
Depressione massima | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Portata d'aria massima | m³/h | 150 | 300 |
Ø bocchettone | mm | 80 | 80 |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
Tipo di filtro | Sacco | Sacco | |
Superficie - Diametro | cm²-mm | 8.000 - 420 | 8.000 - 420 |
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Nylon + Poliestere - L | Nylon + Poliestere - L |
Sistema di scarico | |||
Cap. di trasporto | kg/h | 80 | 80 |
Dimensioni | cm | 53x59x100h | 53x59x100h |
Peso | kg | 30 | 33 |
![]() | ![]() |
ALLESTIMENTI SPECIALI
802 WD AIREX
ASPIRALIQUIDI AD ARIA COMPRESSA CERTIFICATO ATEX ZONA 1, 2, 21, 22

Certificazione 2GD per utilizzo in totale sicurezza in zone Atex 1, 2, 21, 22. I filtri antistatici e la costruzione completa in acciaio inox AISI304 lo rendono l'aspiraliquidi ad aria compressa ideale per applicazioni in zone a rischio di esplosione. Disponibile con unità venturi da 7 o 14 ugelli.
VANTAGGI
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Compatto e mobile
- Comoda sostituzione del filtro
- Controllo livello liquido grazie al galleggiante per arresto a contenitore pieno
- Tubo di scarico liquidi
- Contenitore in acciaio inox AISI304
- Messa a terra
- Certificato per utilizzo in zona ATEX 1,2,21,22
- Aspirazione grazie a potente unità multi-ugelli venturi
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | 802 WD AIREX 14V | 802 WD AIREX 7V |
---|---|---|---|
Zone Atex | ATEX Z1-2/21-22 | ATEX Z1-2/21-22 | |
Marcatura | Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db - Ex ll 2G Ex h IIB T6 Gb | Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db - Ex ll 2G Ex h IIB T6 Gb | |
Alimentazione aria | l / min | 1458 | 729 |
Pressione aliment. aria | bar | 6 | 6 |
Ø tubo aliment. Aria | mm | 12 | 12 |
Depressione massima | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Portata d'aria massima | m³/h | 300 | 150 |
Ø bocchettone | mm | 80 | 80 |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
Tipo di filtro | Sacco | Sacco | |
Superficie - Diametro | cm²-mm | 8.000 - 420 | 8.000 - 420 |
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M |
Capacità | l | 80 | 80 |
Dimensioni | cm | 62x53x108h | 62x53x108h |
Peso | kg | 36 | 36 |
![]() | ![]() |
Richiedi un preventivo gratuito!