452 DS AIR
ASPIRATORE INDUSTRIALE AD ARIA COMPRESSA PER POLVERI, SOLIDI E LIQUIDI
L'aspiratore industriale ad aria compressa 452DS AIR è la soluzione ideale per aspirazione di polveri, solidi misti a liquidi in luoghi dove l'aria compressa sia preferibile rispetto all'energia elettrica. Una potente unità Venturi da 7 o 14 ugelli, esente da manutenzione, genera l'alimentazione necessaria a garantire una potente aspirazione. Filtro in poliestere dalla grande superificie con comodo scuotifiltro manuale e contenitore a sgancio da 45 litri con possibilità di utilizzo di sacchetti. Disponibile anche in versione elettrica.
VANTAGGI
- Costruzione completamente in acciaio
- Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere
- Compatto e mobile
- Filtro ad alta efficienza
- Alimentazione ad aria compressa tramite 2 unità Venturi
- Filtro antistatico di ampia superficie
- Molto silenzioso
- Facile da movimentare
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | 452 AIR 14V | 452 AIR 7V |
---|---|---|---|
Alimentazione aria | l / min | 1458 | 729 |
Pressione aliment. aria | bar | 6 | 6 |
Ø tubo aliment. Aria | mm | 12 | 12 |
Depressione massima | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Portata d'aria massima | m³/h | 300 | 150 |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
Tipo di filtro | Tasche | Tasche | |
Superficie - Diametro | cm²-mm | 20.000 - 420 | 20.000 - 420 |
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M |
Sistema di pulizia | Manuale | Manuale | |
Capacità | lt | 45 | 45 |
Dimensioni | cm | 58x63x119h | 58x63x119h |
Peso | kg | 49 | 46 |
![]() | ![]() |
ALLESTIMENTI SPECIALI
352 AIREX
ASPIRATORE INDUSTRIALE AD ARIA COMPRESSA CERTIFICATO ATEX ZONA 1, 2, 21, 22

Certificazione 2GD per utilizzo in totale sicurezza in zone Atex 1, 2, 21, 22. Filtri antistatici, costruzione completa in acciaio inox AISI304, messa a terra completa lo rendono l'aspiratore industriale ad aria compressa per polveri ideale per applicazioni di ogni tipo in zone a rischio di esplosione. Alimentato da una potente unità Venturi a 7 o 14 ugelli con un'eccezionale rapporto tra consumo dell'aria e performance.
VANTAGGI
- Costruzione 100% acciaio inox
- Compatto e mobile
- Filtro ad alta efficienza
- Alimentazione ad aria compressa tramite 2 unità Venturi
- Certificato per utilizzo in zona ATEX 1,2,21,22
- Sistema munito di pompa a Venturi ad alta efficienza e bassi consumi
- Aspiratore progettato per uso intensivo
- Alta efficienza di filtrazione
- Molto silenzioso
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | 352 AIREX 7V | 352 AIREX 14V |
---|---|---|---|
Zone Atex | ATEX Z1-2/21-22 | ATEX Z1-2/21-22 | |
Marcatura | Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db - Ex ll 2G Ex h IIB T6 Gb | Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db - Ex ll 2G Ex h IIB T6 Gb | |
Alimentazione aria | l / min | 729 | 1458 |
Pressione aliment. aria | bar | 6 | 6 |
Ø tubo aliment. Aria | mm | 12 | 12 |
Depressione massima | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Portata d'aria massima | m³/h | 150 | 300 |
Ø bocchettone | mm | 80 | 80 |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
Tipo di filtro | Tasche | Tasche | |
Superficie - Diametro | cm²-mm | 20.000 - 420 | 20.000 - 420 |
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M |
Sistema di pulizia | Manuale | Manuale | |
Cap. di trasporto | kg/h | 45 | 45 |
Dimensioni | cm | 70x55x127h | 70x55x127h |
Peso | kg | 50 | 50 |
![]() | ![]() |
Richiedi un preventivo gratuito!