DBFV Z22
UNITÀ DI ASPIRAZIONE FISSA PER MACCHINARI: SOLUZIONE COMPATTA E MODULARE PER AMBIENTI INDUSTRIALI
Aspiratore industriale a bordo macchina: la soluzione perfetta per l'estrazione continua di polveri e fumi nei processi produttivi. Realizzato in acciaio inox, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il potente motore, abbinato al filtro M H14 e al sistema di pulizia manuale, assicura un'efficiente filtrazione dell'aria. Progettato per funzionare 24/7 in zona ATEX 22, è ideale per l'integrazione in linee di produzione esistenti. Il soffiante a canale laterale e il quadro di controllo certificato Ex lo rendono sicuro per l'utilizzo in zone a rischio esplosione.
VANTAGGI
- Motore soffiante a canale laterale, non richiede alcuna manutenzione ordinaria, silenzioso e potente
- Sistema di pulizia del filtro integrato
- Costruzione completamente in acciaio
- Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore
- Livello sonoro basso
- Comoda sostituzione del filtro
- Riduzione del tempo di fermo macchina
- Possibilità di integrazione su macchinari e linee di produzione
- Totale modularità per adattamento alle specifiche esigenze del cliente
- Completa personalizzazione per esigenze specifiche
- Grandissima durata nel tempo
- Certificato ATEX Z22
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | DBFV 05 Z22 | DBFV 20 Z22 | DBFV 30 Z22 | DBFV 10 Z22 |
---|---|---|---|---|---|
Potenza | kW | 0,4 | 2,2 - 4,6 | 2,2 - 4,6 | 0,85 - 0,75 |
Protezione elettrica | IP | 55/F | 65 | 65 | 65 |
Depressione massima | mmH₂O | 1500 | 3.000 | 2.600 | 2.000 |
Portata d'aria massima | m³/h | 100 | 270 | 318 | 150 |
Ø bocchettone | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 65 | 69 | 70 | 69 |
Marcatura | II 3D Ex h tc IIIC T80°C (int) / T165°C (ext) Dc | II 3D Ex h tc IIIC T80°C (Int)/ T165°C (Ext) Dc | II 3D Ex h tc IIIC T80°C (Int)/ T165°C (Ext) Dc | EX II3D Ex IIIC T125°C DC | |
Categoria EX | 3D (20 int/22 ext) | 3D (20 int/22 ext) | 3D (20 int/22 ext) | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | |
Tipo di filtro | Sacco | Tasche | Tasche | Sacco | |
Cap. di trasporto | kg/h | 15 | 25 | 25 | 15 |
Dimensioni | cm | 50x33x73h | 54x55x103h | 54x55x103h | 50x33x73h |
Peso | kg | 30 | 45 | 60 | 35 |
Sistema di pulizia | Manuale | Manuale | |||
Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica | Scarica scheda tecnica |
Richiedi un preventivo gratuito!