Überblick
Beschreibung
Der DG BLAST ist ein Drehstrom-Industriesauger, der speziell für den kontinuierlichen Dauereinsatz entwickelt wurde. Seine robuste, vollständig lackierte Stahlkonstruktion sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
Dank seines wartungsfreundlichen Aufbaus eignet sich der DG BLAST ideal für industrielle Produktionsumgebungen. Die integrierten Gabelstapleraufnahmen ermöglichen einen einfachen und sicheren Transport innerhalb des Betriebs.
Für unterschiedliche Anwendungen sind verschiedene Zubehörsets optional erhältlich.
Dank seines wartungsfreundlichen Aufbaus eignet sich der DG BLAST ideal für industrielle Produktionsumgebungen. Die integrierten Gabelstapleraufnahmen ermöglichen einen einfachen und sicheren Transport innerhalb des Betriebs.
Für unterschiedliche Anwendungen sind verschiedene Zubehörsets optional erhältlich.
Technische Daten
Technische Details
| Maßeinheit | Daten | |
|---|---|---|
| Spannung | V | 400 |
| Leistung | kW | 8.60 |
| Frequenz | Hz | 60 |
| Stromaufnahme | A | 15.50 |
| Einlassdurchmesser | mm | 60 |
| Behälterkapazität | lt. | 50 |
| Geräuschpegel (EN ISO 3744) | dB(A) | 79 |
| Abmessungen | cm | 66x118x161h |
| Gewicht | kg | 170 |
| Elektrische Schutzart | IP | 65 |
| Maximaler Unterdruck | 3.700 | |
| Unterdruck im Dauerbetrieb | 3.400 | |
| Maximaler Luftdurchsatz | 840 | |
| Motortyp | Seitenkanalverdichter dreiphasig |
Zertifizierungen
Filterklasse
| Maßeinheit | Daten | |
|---|---|---|
| Primärfilter | Sternfilter | |
| Belastung des Primärfilters | m³(m²/h) | 280 |
| Filterfläche des Primärfilters | cm² | 30.000 |
| Durchmesser des Primärfilters | mm | 500 |
| Filtermedium des Primärfilters | Polyester | |
| Filterklasse des Primärfilters (IEC 60335-2-69) | ANT M PTFE | |
| Filterabreinigungssystem | Manuell | |
| HEPA-Absolutfilter | Optional | |
| Kühllufteinlass | #VALORE! | |
| Kühlluftauslass | #VALORE! | |
| Filterfläche des Absolutfilters | cm² | 52.000 |
| Filterklasse des Absolutfilters (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Entlastungsventil | Serie |
Zertifizierungen
Dokumentation
Veröffentlichungen
PDF, 167.55 KB
PDF, 380.1 KB
Zubehör
Zubehör
TA.1326.0000
Zubehör-Kit D60 für Sandstrahlen
TA.1220.0000
Clamp-Anschlusskit