CV CABIN
SISTEMAS DE ASPIRACIÓN PARA PLANTAS DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADAS DE POLVO
Unidad de aspiración fija de alto rendimiento con bomba de lóbulos y cabina insonorizada.
Las unidades centrales de vacío Delfin se caracterizan por su gran potencia, tranquilidad y fiabilidad.
Para ser utilizado exclusivamente en combinación con un separador de filtro.
Completa con:
- Base de soporte de la bomba / motor montada en amortiguadores de vibraciones
- transmisión de correa con tensor de correa
- silenciador de escape principal colocado debajo de la bomba
- válvulas de vacío máximo
- cartucho de seguridad de poliéster clase M
- cartucho de seguridad en el circuito de aire de refrigeración (solo modelos HV)
- ventilador de extracción de aire caliente
- Grandes puertas de inspección y mantenimiento.
- Bolsillos y ojales para el manejo con un montacargas.
Tanto la unidad de vacío central como el panel de control pueden personalizarse para necesidades específicas con inversores u otras personalizaciones específicas solicitadas por el cliente.
También disponible en una versión certificada Atex.
VENTAJAS
- Construcción completa en acero
- Aspirador diseñado para uso intensivo.
- Potente bomba de lóbulos y motor eléctrico.
- Alto rendimiento y larga vida.
- Muy silencioso
- Fácil mantenimiento en seguridad.
- *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***
CARACTERĺSTICAS TÉCNICAS
| Leyenda | Unidad | CV 37 AF | CV 45 AF | CV 45 HV | CV 22 AF | CV 22 HV | CV 30 AF | CV 30 HV | CV 37 HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | ||
| Potencia | kW | 37 | 45 | 45 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 |
| Potencia eléctrica | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Depresión máxima | mmH₂O | 5.000 | 5.000 | 8.500 | 5.000 | 7.500 | 5.000 | 7.500 | 7.200 |
| Caudal de aire máximo | m³/h | 2.000 | 2.300 | 1.700 | 1.300 | 1.100 | 1.700 | 1.300 | 1.500 |
| Diámetro de aspiración | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Filtro de seguridad | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | |||
| Filtro de refrigeración | cm² - Classe | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M |
| Dimensiones | cm | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h |
| Peso | kg | 750 | 950 | 885 | 590 | 610 | 710 | 730 | 800 |
iRecibe una oferta!


