Overzicht
Beschrijving
De industriële stofzuigers van de DG VL serie zijn robuust en krachtig, ideaal voor het opzuigen van grote hoeveelheden gemengd vast en vloeibaar materiaal in continu toepassingen of voor installatie in centrale stofzuigsystemen in omgevingen waar ATEX certificering voor apparatuur vereist is. De ingebouwde zijkanalenblazer genereert een hoog vacuüm, waardoor ze geschikt zijn voor het opzuigen van elk materiaal. Het grote antistatische polyesterfilter en het handige geïntegreerde Selfclean-reinigingssysteem garanderen een lange bedrijfsautonomie. De standaard heftruckaansluitingen zorgen voor een eenvoudige en veilige bediening, zelfs met een volle container. Een pneumatisch automatisch filterreinigingssysteem is optioneel beschikbaar op alle modellen.
De DG VL stofzuigers zijn ook verkrijgbaar in een niet gecertificeerde elektrische uitvoering.
De DG VL stofzuigers zijn ook verkrijgbaar in een niet gecertificeerde elektrische uitvoering.
Functies
Toepassing
Stof / Vaste stoffen
Benodigde vloeroppervlakte
Industriële constructie met hoge duurzaamheid en eenvoudig onderhoud, inclusief heftruckaansluitingen
Materiaal
Volledig gelakte staalconstructie
Filter
Zelfreinigend filterreinigingssysteem (inclusief compressor)
Kenmerk
ATEX gecertificeerd filterreinigingssysteem
Technische specificaties
Technische details
| meeteenheid | Gegevens | |
|---|---|---|
| Zone | Ambiente non Classificato | |
| Ex Category | 1/- D (ACD) | |
| Marking | II 1/-D Ex h IIIC T100°C (internal) Da / - | |
| Spanning | V | 400 |
| Vermogen | kW | 12.60 |
| Frequentie | Hz | 50 |
| Stroomopname | A | 23.30 |
| Inlaatdiameter | mm | 120 |
| Inhoud van de opvangbak | lt. | 160 |
| Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 78 |
| Afmetingen | cm | 170x74x240h |
| Gewicht | Kg | 430 |
| Elektrische beschermingsgraad | IP | 65 |
| Maximaal vacuüm | 3.600 | |
| Vacuüm bij continu bedrijf | 2.900 | |
| Maximale luchtstroom | 1.050 | |
| Motortype | Driefasige turbine |
Certificeringen
Filterklasse
| meeteenheid | Gegevens | |
|---|---|---|
| Primair filter | Tas | |
| Belasting van het primaire filter | m³(m²/h) | 150 |
| Filteroppervlak van het primaire filter | cm² | 70.000 |
| Diameter van het primaire filter | mm | 560 |
| Filtermedium van het primaire filter | Polyester | |
| Filterklasse van het primaire filter (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Filterreinigingssysteem | Handmatig | |
| HEPA-absoluutfilter | Inclusief | |
| Filteroppervlak van het absoluutfilter | cm² | 90.000 |
| Filterklasse van het absoluutfilter (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Ontlastklep | Standaard | |
| Compressor | Standaard |
Certificeringen