Tổng quan
Sự miêu tả
Máy hút bụi công nghiệp dòng DG VL mạnh mẽ và bền bỉ, lý tưởng để hút một lượng lớn vật liệu rắn và lỏng hỗn hợp trong các ứng dụng liên tục hoặc được lắp đặt trên hệ thống hút bụi trung tâm ở những khu vực yêu cầu chứng nhận ATEX cho thiết bị. Quạt thổi kênh bên được trang bị tạo ra mức độ chân không cao, giúp máy phù hợp để hút mọi loại vật liệu. Bộ lọc polyester chống tĩnh điện diện tích lớn và hệ thống tự làm sạch tích hợp tiện lợi đảm bảo thời gian hoạt động lâu dài. Đầu hút tiêu chuẩn dành cho xe nâng đảm bảo việc xử lý đơn giản và an toàn ngay cả khi thùng chứa đầy. Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động bằng khí nén có sẵn dưới dạng tùy chọn trên tất cả các mẫu.
Máy hút bụi DG VL cũng có phiên bản điện không được chứng nhận.
Máy hút bụi DG VL cũng có phiên bản điện không được chứng nhận.
Đặc trưng
Ứng dụng
Dust / Solids
Diện tích đặt máy
Kết cấu công nghiệp có độ bền cao và dễ bảo trì
bao gồm cả cửa hút xe nâng
Vật liệu
Kết cấu thép sơn hoàn chỉnh
Bộ lọc
Hệ thống làm sạch bằng máy lắc lọc tự động (bao gồm máy nén khí)
Tính năng
Hệ thống làm sạch bộ lọc được chứng nhận ATEX
Thông số kỹ thuật
Thông tin kỹ thuật chi tiết
| Đơn vị đo | Dữ liệu | |
|---|---|---|
| Zone | Ambiente non Classificato | |
| Ex Category | 1/- D (ACD) | |
| Marking | II 1/-D Ex h IIIC T100°C (internal) Da / - | |
| Điện áp | V | 400 |
| Công suất | kW | 12.60 |
| Tần số | Hz | 50 |
| Dòng điện tiêu thụ | A | 23.30 |
| Đường kính đầu vào | mm | 120 |
| Dung tích thùng chứa | lt. | 160 |
| Mức độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 78 |
| Kích thước | cm | 170x74x240h |
| Trọng lượng | Kg | 430 |
| Cấp bảo vệ điện | IP | 65 |
| Độ chân không tối đa | 3.600 | |
| Độ chân không khi vận hành liên tục | 2.900 | |
| Lưu lượng khí tối đa | 1.050 | |
| Loại động cơ | Tuabin ba pha |
Chứng chỉ
Lớp bộ lọc
| Đơn vị đo | Dữ liệu | |
|---|---|---|
| Bộ lọc sơ cấp | Cái túi | |
| Tải của bộ lọc sơ cấp | m³(m²/h) | 150 |
| Diện tích bề mặt lọc của bộ lọc sơ cấp | cm² | 70.000 |
| Đường kính bộ lọc sơ cấp | mm | 560 |
| Vật liệu lọc của bộ lọc sơ cấp | Polyester | |
| Cấp lọc của bộ lọc sơ cấp (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Hệ thống làm sạch bộ lọc | Thủ công | |
| Bộ lọc tuyệt đối HEPA | Bao gồm | |
| Diện tích bề mặt lọc của bộ lọc tuyệt đối | cm² | 90.000 |
| Cấp lọc của bộ lọc tuyệt đối (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Van xả áp | Tiêu chuẩn | |
| Máy nén | Tiêu chuẩn |
Chứng chỉ