Overzicht
Beschrijving
De DG EXP ATEX industriële stofzuigers op wielen zijn de ideale oplossing voor het opzuigen van vaste stoffen, stof en vloeistoffen in explosiegevaarlijke zones. Dankzij de krachtige zijkanaalventilatoren (ook ATEX gecertificeerd voor ATEX stofzuigers zone 2, 20 en 21) kan de DG EXP industriële stofzuiger gemakkelijk elk type materiaal verwijderen en is hij geschikt voor zowel mobiele toepassingen als centrale systemen. Een geïntegreerde handmatige filterschudder, afneembare container, groot antistatisch polyesterfilter en stroomonderbreker zijn enkele van de belangrijkste kenmerken die hem tot een van de bestsellers van de ATEX gecertificeerde Delfin industriële lijn maken. Ook verkrijgbaar in een niet gecertificeerde elektrische uitvoering.
Functies
Toepassing
Stof en vaste stoffen
Benodigde vloeroppervlakte
Compact, stabiel en mobiel
Materiaal
Volledig gelakte staalconstructie
Filter
Klasse M antistatisch polyester filter met geïntegreerd handmatig filterreinigingssysteem. H14 filterstandaard
Kenmerk
Inclusief veiligheidsventiel, afneembare container (verpakking mogelijk), zijkanaalventilator en bedieningspaneel ATEX categorie 3GD gecertificeerd voor Z22 en Z2
Naleving
Voldoet aan EN IEC 62784:2018 voor zone 22
Technische specificaties
Technische details
| meeteenheid | Gegevens | |
|---|---|---|
| Zone | ATEX Zone 22 Dust and Zone 2 Gas | |
| Ex Category | 3D (20 int / 22 ext) 3G (2 int/ 2 ext) | |
| Marking | II 3D Ex h IIIC T135°C Dc - II 3G Ex h IIB + H2 T4 Gc | |
| Spanning | V | 400 |
| Vermogen | kW | 4.00 |
| Frequentie | Hz | 50 |
| Stroomopname | A | 8.40 |
| Inlaatdiameter | mm | 80 |
| Inhoud van de opvangbak | lt. | 100 |
| Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 |
| Afmetingen | cm | 67x120x145h |
| Gewicht | Kg | 137 |
| Elektrische beschermingsgraad | IP | 65 |
| Maximaal vacuüm | 3.200 | |
| Vacuüm bij continu bedrijf | 2.700 | |
| Maximale luchtstroom | 420 | |
| Motortype | Driefasige turbine |
Certificeringen
Filterklasse
| meeteenheid | Gegevens | |
|---|---|---|
| Primair filter | Tas | |
| Belasting van het primaire filter | m³(m²/h) | 140 |
| Filteroppervlak van het primaire filter | cm² | 30.000 |
| Diameter van het primaire filter | mm | 500 |
| Filtermedium van het primaire filter | Polyester | |
| Filterklasse van het primaire filter (IEC 60335-2-69) | ANT PTFE | |
| Filterreinigingssysteem | Handmatig | |
| HEPA-absoluutfilter | Inclusief | |
| Filteroppervlak van het absoluutfilter | cm² | 26.000 |
| Filterklasse van het absoluutfilter (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Ontlastklep | Standaard |
Certificeringen
Documentatie
Publicaties
PDF, 190.57 kB
PDF, 470.13 kB