Overzicht
Beschrijving
De DG EXP ATEX industriële stofzuigers op wielen, gecertificeerd voor het opzuigen van stof en vaste stoffen, zijn de ideale oplossing voor het opzuigen van vaste stoffen, stof en vloeistoffen in explosiegevaarlijke zones. Dankzij de krachtige zijkanalen (ook ATEX-gecertificeerd voor ATEX-stofzuigers zone 2, 20 en 21) kan de DG EXP industriële stofzuiger gemakkelijk elk type materiaal verwijderen en is hij geschikt voor zowel mobiele toepassingen als centrale systemen. Een geïntegreerde handmatige filterschudder, afneembare container, groot antistatisch polyesterfilter en stroomonderbreker zijn enkele van de belangrijkste kenmerken die hem tot een van de bestsellers van de ATEX gecertificeerde Delfin industriële lijn maken. Ook verkrijgbaar in een niet gecertificeerde elektrische uitvoering.
Functies
Toepassing
Stof en vaste stoffen
Benodigde vloeroppervlakte
Industriële constructie met hoge duurzaamheid en eenvoudig onderhoud
Materiaal
Gemaakt van gelakt staal met accessoirehouder van ABS
Filter
Antistatisch polyester filter in klasse M met geïntegreerde handmatige filterreiniging
Kenmerk
Ex tb gecertificeerde zijkanaalventilator
Naleving
Voldoet aan EN IEC 62784:2018 voor zone 22
Technische specificaties
Technische details
| meeteenheid | Gegevens | |
|---|---|---|
| Zone | ATEX zone: 20 intern/22 extern | |
| Ex Category | 1/3D (20 int/22 ext) | |
| Marking | II 1/3D Ex h IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc | |
| Spanning | V | 400 |
| Vermogen | kW | 6.30 |
| Frequentie | Hz | 50 |
| Stroomopname | A | 11.80 |
| Inlaatdiameter | mm | 80 |
| Inhoud van de opvangbak | lt. | 100 |
| Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 75 |
| Afmetingen | cm | 67x120x160h |
| Gewicht | Kg | 176 |
| Elektrische beschermingsgraad | IP | 65 |
| Maximaal vacuüm | 3.600 | |
| Vacuüm bij continu bedrijf | 3.000 | |
| Maximale luchtstroom | 530 | |
| Motortype | Driefasige turbine |
Certificeringen
Filterklasse
| meeteenheid | Gegevens | |
|---|---|---|
| Primair filter | Tas | |
| Belasting van het primaire filter | m³(m²/h) | 176 |
| Filteroppervlak van het primaire filter | cm² | 20.000 |
| Diameter van het primaire filter | mm | 500 |
| Filtermedium van het primaire filter | Polyester | |
| Filterklasse van het primaire filter (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Filterreinigingssysteem | Handmatig | |
| HEPA-absoluutfilter | Inclusief | |
| Filteroppervlak van het absoluutfilter | cm² | 52.000 |
| Filterklasse van het absoluutfilter (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Ontlastklep | Standaard |
Certificeringen