Panoramica
Descrizione
Gli aspiratori ATEX industriali carrellati DG EXP certificati per aspirazione di polveri e solidi sono la soluzione ideale per aspirazione di solidi, polveri e liquidi in zone a rischio di esplosione. Grazie alle potenti turbine a canale laterale equipaggiate (anche queste certificate ATEX per gli aspiratori ATEX zona 2, 20 e 21) l'aspiratore industriale DG EXP può rimuovere senza fatica qualsiasi tipo di materiale ed essere utilizzato sia in applicazioni mobili che su impianti centralizzati. Scuotifiltro manuale integrato, contenitore a sgancio, ampio filtro in poliestere antistatico ed interruttore magnetotermico sono alcune delle caratteristiche peculiari che lo rendono uno dei best seller della linea Delfin industriale certificata ATEX.
Caratteristiche
Polveri e solidi
Costruzione industriale con alta durabilità e facile manutenzione
Costruzione in acciaio verniciato con portaccessori in ABS
Poliestere antistatico in classe M con pulizia manuale del filtro integrata
Soffiante a Canale Laterale Certificata
Conformità a EN IEC 62784:2018 per zona 22
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Zona di utlizzo | Zona ATEX: 20 Interna/22 Esterna | |
| Categoria EX | 1/3D (20 int/22 ext) | |
| Marcatura | II 1/3D Ex h IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc | |
| Voltaggio | V | 400 |
| Potenza | kW | 6.30 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Assorbimento | A | 11.80 |
| Diametro Bocchettone | mm | 80 |
| Capacità Contenitore | lt. | 100 |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 75 |
| Dimensione | cm | 67x120x160h |
| Peso | Kg | 176 |
| Protezione elettrica | IP | 65 |
| Depressione massima | 3.600 | |
| Depressione in continuo | 3.000 | |
| Portata d'aria massima | 530 | |
| Tipologia Motore | Turbina Trifase |
Certificazioni
Classe filtrante
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Filtro Primario | Tasche | |
| Carico sul filtro primario | m³(m²/h) | 176 |
| Superfice filtrante filtro primario | cm² | 20.000 |
| Diametro del filtro primario | mm | 500 |
| Media filtrante filtro primario | Poliestere | |
| Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario | ANT M | |
| Sistema di pulizia del filtro | Manuale | |
| Filtro assoluto HEPA | Incluso | |
| Superfice filtrante del filtro assoluto | cm² | 52.000 |
| Classe filtrante filtro assoluto (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Valvola limitatrice | Inclusa |
Certificazioni