Tổng quan
Sự miêu tả
Máy hút bụi công nghiệp DG EXP ATEX có bánh xe, được chứng nhận hút bụi và chất rắn, là giải pháp lý tưởng để hút chất rắn, bụi và chất lỏng trong các khu vực có nguy cơ cháy nổ. Nhờ trang bị tuabin kênh bên mạnh mẽ (cũng được chứng nhận ATEX cho máy hút bụi ATEX vùng 2, 20 và 21), máy hút bụi công nghiệp DG EXP có thể dễ dàng loại bỏ mọi loại vật liệu và được sử dụng cả trong các ứng dụng di động và hệ thống tập trung. Bộ lọc rung thủ công tích hợp, thùng chứa có thể tháo rời, bộ lọc polyester chống tĩnh điện lớn và cầu dao là một số tính năng chính khiến nó trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất của dòng sản phẩm công nghiệp Delfin được chứng nhận ATEX. Cũng có sẵn phiên bản điện không được chứng nhận.
Đặc trưng
Ứng dụng
Packed solids and dust
Diện tích đặt máy
Kết cấu công nghiệp có độ bền cao và dễ bảo trì.
Vật liệu
Kết cấu thép sơn hoàn chỉnh
Bộ lọc
Hộp lọc polyester chống tĩnh điện loại M với
hệ thống làm sạch tự động bằng khí nén luân phiên tích hợp
Tính năng
Máy thổi khí kênh bên đã được chứng nhận
Kín bụi
Tuân thủ tiêu chuẩn
Tuân thủ tiêu chuẩn EN IEC 62784:2018 cho khu vực 22
Thông số kỹ thuật
Thông tin kỹ thuật chi tiết
| Đơn vị đo | Dữ liệu | |
|---|---|---|
| Zone | Khu vực ATEX: 20 bên trong / 22 bên ngoài | |
| Ex Category | 1/3D (20 int/22 ext) | |
| Marking | II 1/3D Ex h IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc | |
| Điện áp | V | 400 |
| Công suất | kW | 8.60 |
| Tần số | Hz | 50 |
| Dòng điện tiêu thụ | A | 15.50 |
| Đường kính đầu vào | mm | 80 |
| Dung tích thùng chứa | lt. | 100 |
| Mức độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Kích thước | cm | 66x120x213h |
| Trọng lượng | Kg | 170 |
| Cấp bảo vệ điện | IP | 65 |
| Độ chân không tối đa | 3.200 | |
| Độ chân không khi vận hành liên tục | 2.900 | |
| Lưu lượng khí tối đa | 700 | |
| Loại động cơ | Tuabin ba pha |
Chứng chỉ
Lớp bộ lọc
| Đơn vị đo | Dữ liệu | |
|---|---|---|
| Bộ lọc sơ cấp | Hộp mực | |
| Số lượng lõi lọc | 3 | |
| Tải của bộ lọc sơ cấp | m³(m²/h) | 88 |
| Diện tích bề mặt lọc của bộ lọc sơ cấp | cm² | 80.000 |
| Đường kính bộ lọc sơ cấp | mm | 150 |
| Vật liệu lọc của bộ lọc sơ cấp | Polyester | |
| Cấp lọc của bộ lọc sơ cấp (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Hệ thống làm sạch bộ lọc | PN - Hệ thống tự động làm sạch bộ lọc bằng khí nén trong quá trình hút | |
| Bộ lọc tuyệt đối HEPA | Bao gồm | |
| Diện tích bề mặt lọc của bộ lọc tuyệt đối | cm² | 52.000 |
| Cấp lọc của bộ lọc tuyệt đối (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Van xả áp | Tiêu chuẩn |
Chứng chỉ
Tài liệu
Ấn phẩm
PDF, 184.67 KB
PDF, 342.37 KB