Aperçu
Description
Les aspirateurs industriels sur roues DG EXP ATEX, certifiés pour l'aspiration de poussières et de solides, sont la solution idéale pour l'aspiration de solides, de poussières et de liquides en zones à risque d'explosion. Grâce à leurs puissantes turbines à canal latéral (également certifiées ATEX pour les aspirateurs de zones 2, 20 et 21), les aspirateurs industriels DG EXP aspirent facilement tout type de matériau et peuvent être utilisés aussi bien en applications mobiles que sur des systèmes centralisés. Un agitateur de filtre manuel intégré, un bac amovible, un grand filtre antistatique en polyester et un disjoncteur sont quelques-unes des caractéristiques clés qui en font l'un des best-sellers de la gamme industrielle certifiée ATEX Delfin. Également disponible en version électrique non certifiée.
Caractéristiques
Application
Solides compactés et poussières
Encombrement au sol
Construction industrielle à haute durabilité et facile d'entretien
Matériau
Construction entièrement en acier peint
Filtre
Cartouches en polyester antistatique de classe M avec
nettoyage automatique pneumatique alterné intégré
Caractéristique
Ancien souffleur à canal latéral certifié
Étanchéité à la poussière
Conformité
Conformité à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22
Spécifications techniques
Détails techniques
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Zone | Zone ATEX : 20 intérieure / 22 extérieure | |
| Ex Category | 1/3D (20 int/22 ext) | |
| Marking | II 1/3D Ex h IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc | |
| Tension | V | 400 |
| Puissance | kW | 8.60 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Courant absorbé | A | 15.50 |
| Diamètre d’entrée | mm | 80 |
| Capacité du conteneur | lt. | 100 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Dimensions | cm | 66x120x213h |
| Poids | kg | 170 |
| Indice de protection électrique | IP | 65 |
| Dépression maximale | 3.200 | |
| Dépression en service continu | 2.900 | |
| Débit d’air maximal | 700 | |
| Type de moteur | Turbine triphasée |
Certifications
Classe de filtre
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Filtre primaire | Cartouche | |
| Nombre de cartouches | 3 | |
| Charge du filtre primaire | m³(m²/h) | 88 |
| Surface filtrante du filtre primaire | cm² | 80.000 |
| Diamètre du filtre primaire | mm | 150 |
| Média filtrant du filtre primaire | Polyester | |
| Classe du filtre primaire (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Système de nettoyage du filtre | PN - Système de nettoyage automatique du filtre à air comprimé pendant l'aspiration | |
| Filtre absolu HEPA | Inclus | |
| Surface filtrante du filtre absolu | cm² | 52.000 |
| Classe du filtre absolu (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Soupape de décharge | Inclus |
Certifications
Documentation
Publications
PDF, 184.67 Ko
PDF, 342.37 Ko