Loading 3D model
Überblick
Beschreibung
Dieser ATEX-zertifizierte Industriesauger eignet sich dank seiner leistungsstarken Drehstrom-Seitenkanalturbine, eines großflächigen, antistatischen Polyesterfilters mit 25.000 cm² (optional mit zusätzlicher Absolutfiltration) und eines 60-Liter-Behälters ideal zum Absaugen von Staub und Feststoffen. Seine Eigenschaften machen ihn perfekt für alle industriellen Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen, die eine ATEX-Zertifizierung für Geräte erfordern – egal ob zum Absaugen von Staub, Feststoffen oder Flüssigkeiten. Auch als nicht zertifizierte elektrische Version erhältlich.
Merkmale
Pulver und Feststoffe
Industriebauweise mit hoher Langlebigkeit und einfacher Wartung
Komplette Konstruktion aus lackiertem Stahl
Klasse M mit integrierter manueller Filterreinigung
Seitenkanalgebläse Ex tb zertifiziert
Einhaltung der Norm EN IEC 62784:2018 für Zone 22
Technische Daten
Technische Details
| Maßeinheit | Daten | |
|---|---|---|
| Zone | ATEX Zone: 20 intern / 22 extern | |
| Ex Category | 1/3D (20 int/22 ext) | |
| Marking | II 1/3D Ex h IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc | |
| Spannung | V | 400 |
| Leistung | kW | 3.45 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Stromaufnahme | A | 6.90 |
| Einlassdurchmesser | mm | 80 |
| Behälterkapazität | lt. | 60 |
| Geräuschpegel (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Abmessungen | cm | 70x65x190h |
| Gewicht | kg | 90 |
| Elektrische Schutzart | IP | 65 |
| Maximaler Unterdruck | 3.000 | |
| Unterdruck im Dauerbetrieb | 2.600 | |
| Maximaler Luftdurchsatz | 318 | |
| Motortyp | Seitenkanalverdichter dreiphasig |
Zertifizierungen
Filterklasse
| Maßeinheit | Daten | |
|---|---|---|
| Primärfilter | Sternfilter | |
| Belastung des Primärfilters | m³(m²/h) | 106 |
| Filterfläche des Primärfilters | cm² | 30.000 |
| Durchmesser des Primärfilters | mm | 500 |
| Filtermedium des Primärfilters | Polyester | |
| Filterklasse des Primärfilters (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Filterabreinigungssystem | Manuell | |
| HEPA-Absolutfilter | Inklusive | |
| Kühllufteinlass | #VALORE! | |
| Kühlluftauslass | #VALORE! | |
| Filterfläche des Absolutfilters | cm² | 26.000 |
| Filterklasse des Absolutfilters (EN 1822-5) | H14 Filtrationseffizienz: 99.995% bei 0,18 μm | |
| Entlastungsventil | Serie |
Zertifizierungen