Loading 3D model
Aperçu
Description
Aspirateur industriel ATEX idéal pour l'aspiration de poussières et même de liquides mélangés grâce à sa puissante turbine triphasée à canal latéral. Il est équipé d'un filtre antistatique en polyester de grande surface (2 m²) (avec filtration absolue en option) et d'une cuve de 60 litres. Ses caractéristiques le rendent parfait pour toute application industrielle en zones à risque d'explosion nécessitant la certification ATEX, que ce soit pour l'aspiration de poussières, de solides ou de liquides. Existe également en version électrique non certifiée.
Caractéristiques
Application
Poussières et matières solides
Encombrement au sol
Construction industrielle à haute durabilité et facile d'entretien
Matériau
Construction entièrement en acier peint
Filtre
Classe M avec système de nettoyage manuel intégré du filtre
Caractéristique
Souffleur à canal latéral certifié Ex TB
Conformité
Conformité à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22
Spécifications techniques
Détails techniques
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Zone | Zone ATEX : 20 intérieure / 22 extérieure | |
| Ex Category | 1/3D (20 int/22 ext) | |
| Marking | II 1/3D Ex h IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc | |
| Tension | V | 400 |
| Puissance | kW | 3.45 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Courant absorbé | A | 6.90 |
| Diamètre d’entrée | mm | 80 |
| Capacité du conteneur | lt. | 60 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Dimensions | cm | 70x65x190h |
| Poids | kg | 90 |
| Indice de protection électrique | IP | 65 |
| Dépression maximale | 3.000 | |
| Dépression en service continu | 2.600 | |
| Débit d’air maximal | 318 | |
| Type de moteur | Turbine triphasée |
Certifications
Classe de filtre
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Filtre primaire | Filtre étoile | |
| Charge du filtre primaire | m³(m²/h) | 106 |
| Surface filtrante du filtre primaire | cm² | 30.000 |
| Diamètre du filtre primaire | mm | 500 |
| Média filtrant du filtre primaire | Polyester | |
| Classe du filtre primaire (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Système de nettoyage du filtre | Manuel | |
| Filtre absolu HEPA | Inclus | |
| Surface filtrante du filtre absolu | cm² | 26.000 |
| Classe du filtre absolu (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Soupape de décharge | Inclus |
Certifications
Documentation
Publications
PDF, 168.58 Ko
PDF, 575.94 Ko