Loading 3D model
Descripción general
Descripción
Ideal para aspirar polvo y líquidos, la ZFR 75 Inert ofrece un diseño compacto y fácil de transportar. fabricado en acero pintado resistente y con soportes para accesorios de ABS, esta ASPIRADOR industrial garantiza un rendimiento fiable. Incorpora un filtro de poliéster antiestático de clase M con limpieza manual integrada para una máxima eficiencia. equipado con una válvula de seguridad integrada, permite un funcionamiento continuo sin mantenimiento. Perfecta para entornos de trabajo exigentes que requieren una potencia de succión robusto y constante.
Características
Aplicación
Polvos y sólidos
Superficie ocupada
Compacto y fácil de transportar
Material
Estructura de acero pintado con soporte para accesorios de ABS.
Filtro
Poliéster antiestático de clase M con sistema de limpieza manual del filtro integrado.
Característica
Válvula de seguridad incluida, servicio continuo, sin mantenimiento, conforme a la norma EN IEC 62784:2018 para la zona 22.
Cumplimiento normativo
Cumplimiento con EN IEC 62784:2018 para la zona 23
Especificaciones técnicas
Detalles técnicos
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Zone | Zona ATEX: 20 Interna/22 Externa | |
| Ex Category | 1/3D (20 int/22 ext) | |
| Marking | II 1/3D Ex h IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc | |
| Tensión | V | 400 |
| Potencia | kW | 3.45 |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Corriente absorbida | A | 6.90 |
| Diámetro de entrada | mm | 50 |
| Nivel de ruido (EN ISO 3744) | dB(A) | 75 |
| Dimensiones | cm | 83x66x190h |
| Peso | kg | 95 |
| Grado de protección eléctrica | IP | 65 |
| Capacidad de líquido inertizante | 37 | |
| Capacidad total (líquido inertizante + material aspirado) | 44 | |
| Depresión máxima | 3.000 | |
| Depresión en servicio continuo | 2.600 | |
| Caudal máximo de aire | 318 | |
| Tipo de motor | Turbina trifásica |
Certificaciones
Clase de filtro
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Filtro primario | Bolsa | |
| Carga del filtro primario | m³(m²/h) | 123 |
| Superficie filtrante del filtro primario | cm² | 30.000 |
| Diámetro del filtro primario | mm | 500 |
| Medio filtrante del filtro primario | Polyester | |
| Clase del filtro primario (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Sistema de limpieza del filtro | Manual | |
| Filtro absoluto HEPA | Incluso | |
| Superficie filtrante del filtro absoluto | cm² | 26.000 |
| Clase del filtro absoluto (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Válvula de alivio | Incluido |
Certificaciones
Documentación
Publicaciones
PDF, 192.49 KB
PDF, 650.55 KB