Overzicht
Beschrijving
De MTL452 BP is een krachtige industriële stofzuiger uitgerust met een antistatisch filter in klasse M voor het filteren van zelfs het fijnste stof. Dankzij het handmatige reinigingssysteem met filterschudder behoudt deze stofzuiger zijn zuigkracht op lange termijn.
De compacte afmetingen, gecombineerd met een opvangtank van 45 liter, maken de MTL452 BP de ideale oplossing voor iedereen in de industrie die reinigings- en onderhoudswerkzaamheden wil optimaliseren.
De compacte afmetingen, gecombineerd met een opvangtank van 45 liter, maken de MTL452 BP de ideale oplossing voor iedereen in de industrie die reinigings- en onderhoudswerkzaamheden wil optimaliseren.
Functies
Toepassing
Stof en vaste deeltjes / geschikt voor werkzaamheden in zone 21 (categorie 2D)
Benodigde vloeroppervlakte
Compact en mobiel
Materiaal
Tank van roestvrij staal AISI304. Filter: polyester, klasse M. Antistatisch, geïntegreerd handmatig reinigingssysteem.
Kenmerk
Gecertificeerde Ex tb stofdichte IP64-kop, geteste ATEX niet-metalen accessoires en onderdelen
Naleving
Voldoet aan EN IEC 62784:2018 voor zone 22
Technische specificaties
Technische details
| meeteenheid | Gegevens | |
|---|---|---|
| Zone | Ambiente non Classificato | |
| Ex Category | 1/- D (ACD) | |
| Marking | II 1/-D Ex h IIIC T80°C (Internal) Da/- | |
| Spanning | V | 230 |
| Vermogen | kW | 2.20 |
| Frequentie | Hz | 50/60 |
| Stroomopname | A | 10.00 |
| Inlaatdiameter | mm | 80 |
| Inhoud van de opvangbak | lt. | 45 |
| Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
| Afmetingen | cm | 58x70x140h |
| Gewicht | Kg | 56 |
| Maximaal vacuüm | 2.500 | |
| Vacuüm bij continu bedrijf | 2.500 | |
| Maximale luchtstroom | 360 | |
| Motortype | Omzeiling van monofase |
Certificeringen
Filterklasse
| meeteenheid | Gegevens | |
|---|---|---|
| Primair filter | Tas | |
| Belasting van het primaire filter | m³(m²/h) | 180 |
| Filteroppervlak van het primaire filter | cm² | 20.500 |
| Diameter van het primaire filter | mm | 420 |
| Filtermedium van het primaire filter | Polyester | |
| Filterklasse van het primaire filter (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Filterreinigingssysteem | Handmatig | |
| HEPA-absoluutfilter | Standard | |
| Filteroppervlak van het absoluutfilter | cm² | 20.500 |
| Filterklasse van het absoluutfilter (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS |
Certificeringen
Documentatie
Publicaties
PDF, 199.1 kB
PDF, 379.22 kB
Accessoires
Accessoires
TA.0229.0000