Tổng quan
Sự miêu tả
Máy hút bụi công nghiệp MTL452 BP là một thiết bị mạnh mẽ được trang bị bộ lọc chống tĩnh điện cấp M có khả năng lọc bụi mịn nhất, và nhờ hệ thống làm sạch thủ công với bộ rung lọc, máy duy trì hiệu quả hút bụi theo thời gian.
Kích thước nhỏ gọn, kết hợp với thùng chứa 45 lít, biến MTL452 BP trở thành trợ thủ đắc lực cho những người làm việc trong lĩnh vực công nghiệp muốn tối ưu hóa các hoạt động làm sạch và bảo trì.
Kích thước nhỏ gọn, kết hợp với thùng chứa 45 lít, biến MTL452 BP trở thành trợ thủ đắc lực cho những người làm việc trong lĩnh vực công nghiệp muốn tối ưu hóa các hoạt động làm sạch và bảo trì.
Đặc trưng
Ứng dụng
Dust and solids / suitable for work in zone 21 (cat 2D)
Diện tích đặt máy
Nhỏ gọn và dễ mang theo
Vật liệu
Bồn chứa bằng thép không gỉ AISI304. Bộ lọc: polyester, loại M
Chống tĩnh điện, hệ thống làm sạch thủ công tích hợp.
Tính năng
Đầu máy chống bụi đạt chứng nhận Ex tb IP64, phụ kiện và linh kiện phi kim loại đã được kiểm nghiệm ATEX.
Tuân thủ tiêu chuẩn
Tuân thủ tiêu chuẩn EN IEC 62784:2018 cho khu vực 22
Thông số kỹ thuật
Thông tin kỹ thuật chi tiết
| Đơn vị đo | Dữ liệu | |
|---|---|---|
| Zone | Ambiente non Classificato | |
| Ex Category | 1/- D (ACD) | |
| Marking | II 1/-D Ex h IIIC T80°C (Internal) Da/- | |
| Điện áp | V | 230 |
| Công suất | kW | 2.20 |
| Tần số | Hz | 50/60 |
| Dòng điện tiêu thụ | A | 10.00 |
| Đường kính đầu vào | mm | 80 |
| Dung tích thùng chứa | lt. | 45 |
| Mức độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
| Kích thước | cm | 58x70x140h |
| Trọng lượng | Kg | 56 |
| Độ chân không tối đa | 2.500 | |
| Độ chân không khi vận hành liên tục | 2.500 | |
| Lưu lượng khí tối đa | 360 | |
| Loại động cơ | Bypass một pha |
Chứng chỉ
Lớp bộ lọc
| Đơn vị đo | Dữ liệu | |
|---|---|---|
| Bộ lọc sơ cấp | Cái túi | |
| Tải của bộ lọc sơ cấp | m³(m²/h) | 180 |
| Diện tích bề mặt lọc của bộ lọc sơ cấp | cm² | 20.500 |
| Đường kính bộ lọc sơ cấp | mm | 420 |
| Vật liệu lọc của bộ lọc sơ cấp | Polyester | |
| Cấp lọc của bộ lọc sơ cấp (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Hệ thống làm sạch bộ lọc | Thủ công | |
| Bộ lọc tuyệt đối HEPA | Tiêu chuẩn | |
| Diện tích bề mặt lọc của bộ lọc tuyệt đối | cm² | 20.500 |
| Cấp lọc của bộ lọc tuyệt đối (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS |
Chứng chỉ
Tài liệu
Ấn phẩm
PDF, 199.1 KB
PDF, 379.22 KB
Phụ kiện
Phụ kiện
TA.0229.0000