Tổng quan
Sự miêu tả
Máy hút bụi công nghiệp 451 DS BL được thiết kế để hút bụi, chất rắn và chất lỏng. Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ giúp dễ dàng vận chuyển và lý tưởng cho những không gian chật hẹp. Được chế tạo bằng kết cấu thép sơn chắc chắn, đảm bảo độ bền và khả năng chống chịu lâu dài. Được trang bị bộ lọc polyester loại M, đảm bảo khả năng lọc hiệu quả. Động cơ không chổi than một pha đảm bảo hiệu suất cao và tuổi thọ dài. Hệ thống làm sạch thủ công và bộ lọc túi chính tối ưu hóa việc duy trì hiệu suất theo thời gian.
Đặc trưng
Ứng dụng
Dust / Solids
Diện tích đặt máy
Nhỏ gọn và dễ mang theo
Vật liệu
Kết cấu thép sơn hoàn chỉnh
Bộ lọc
Polyester loại M
Tính năng
Động cơ không chổi than một pha bền bỉ
Thông số kỹ thuật
Thông tin kỹ thuật chi tiết
| Đơn vị đo | Dữ liệu | |
|---|---|---|
| Điện áp | V | 115 |
| Công suất | kW | 1.10 |
| Tần số | Hz | 60 |
| Dòng điện tiêu thụ | A | 15.00 |
| Đường kính đầu vào | mm | 80 |
| Dung tích thùng chứa | lt. | 45 |
| Mức độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Kích thước | cm | 59x68x135 h |
| Trọng lượng | Kg | 54 |
| Độ chân không tối đa | 2.250 | |
| Độ chân không khi vận hành liên tục | 2.250 | |
| Lưu lượng khí tối đa | 215 | |
| Loại động cơ | Động cơ không chổi than một pha |
Chứng chỉ
Lớp bộ lọc
| Đơn vị đo | Dữ liệu | |
|---|---|---|
| Bộ lọc sơ cấp | Cái túi | |
| Diện tích bề mặt lọc của bộ lọc sơ cấp | cm² | 20.000 |
| Đường kính bộ lọc sơ cấp | mm | 420 |
| Vật liệu lọc của bộ lọc sơ cấp | Polyester | |
| Cấp lọc của bộ lọc sơ cấp (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Hệ thống làm sạch bộ lọc | Thủ công | |
| Bộ lọc tuyệt đối HEPA | Tùy chọn | |
| Diện tích bề mặt lọc của bộ lọc tuyệt đối | cm² | 20.500 |
| Cấp lọc của bộ lọc tuyệt đối (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS |
Chứng chỉ
Tài liệu
Ấn phẩm
PDF, 178.43 KB
PDF, 318.36 KB
Phụ kiện
Phụ kiện
TA.0174.0000
Tùy chọn
H
Filtro assoluto aggiuntivo H14
MT
Nối đất
X
Thùng chứa bằng thép không gỉ AISI 304