Descripción general
Descripción
LOS ASPIRADORES industriales de la serie DG VL son robustos y potentes, ideales para aspirar grandes cantidades de materiales sólidos y líquidos mezclados en aplicaciones continuas o instaladas en sistemas de extracción centralizados en áreas que requieren certificación ATEX para los equipos. El potente soplador de canal lateral genera altos niveles de vacío, lo que las hace aptos para aspirar cualquier material. El filtro de poliéster antiestático de gran superficie y el práctico sistema de autolimpieza integrado garantizan largas jornadas de trabajo. Su diseño estándar, compatible con montacargas, asegura un manejo sencillo y seguro incluso con el depósito lleno. Opcionalmente, se ofrece un sistema automático de limpieza neumática del filtro en todos los modelos.
LOS ASPIRADORES DG VL también están disponibles en una versión eléctrica no certificada.
LOS ASPIRADORES DG VL también están disponibles en una versión eléctrica no certificada.
Características
Aplicación
Polvos / Sólidos
Superficie ocupada
Construcción industrial de alta durabilidad y fácil mantenimiento. Con acceso para montacargas.
Material
Construcción completa en acero pintado.
Filtro
Sistema de limpieza de filtros autolimpiables (con compresor incluido)
Característica
Sistema de limpieza de filtros con certificación ATEX
Especificaciones técnicas
Detalles técnicos
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Zone | Ambiente non Classificato | |
| Ex Category | 1/- D (ACD) | |
| Marking | II 1/-D Ex h IIIC T135°C (Internal) Da/- | |
| Tensión | V | 400 |
| Potencia | kW | 7.50 |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Corriente absorbida | A | 15.00 |
| Diámetro de entrada | mm | 120 |
| Capacidad del contenedor | lt. | 160 |
| Nivel de ruido (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
| Dimensiones | cm | 170x74x200h |
| Peso | kg | 360 |
| Grado de protección eléctrica | IP | 55 |
| Depresión máxima | 4.500 | |
| Depresión en servicio continuo | 3.100 | |
| Caudal máximo de aire | 750 | |
| Tipo de motor | Turbina trifásica |
Certificaciones
Clase de filtro
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Filtro primario | Bolsa | |
| Carga del filtro primario | m³(m²/h) | 107 |
| Superficie filtrante del filtro primario | cm² | 70.000 |
| Diámetro del filtro primario | mm | 560 |
| Medio filtrante del filtro primario | Polyester | |
| Clase del filtro primario (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Sistema de limpieza del filtro | AUTOLIMPIEZA | |
| Filtro absoluto HEPA | Incluso | |
| Superficie filtrante del filtro absoluto | cm² | 52.000 |
| Clase del filtro absoluto (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Válvula de alivio | Incluido | |
| Compresor | Incluido |
Certificaciones
Documentación
Publicaciones
PDF, 168.26 KB
PDF, 400.28 KB