Descripción general
Descripción
Las series DG300 SE PN y DG300 HD PN de la línea ACD están diseñados para aplicaciones industriales en entornos comunes con polvo combustible. Con una construcción robusto y duradera, son de fácil mantenimiento y cuentan con soporte para montacargas. Incluyen un filtro absoluto H14 con certificación ATEX y sistema de limpieza automática para garantizar la seguridad en entornos peligrosos. El compresor integrado optimiza el rendimiento, lo que hace que el sistema sea ideal para aplicaciones de alta exigencia con líquidos y polvo.
Características
Aplicación
Polvos / Sólidos
Superficie ocupada
Construcción industrial de alta durabilidad y fácil mantenimiento. Con acceso para montacargas.
Filtro
Filtro absoluto H14 incluido, sistema de limpieza automática del filtro.
Característica
Sistema de limpieza de filtros y compresor con certificación ATEX instalados.
Especificaciones técnicas
Detalles técnicos
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Zone | Ambiente non Classificato | |
| Ex Category | 1/- D (ACD) | |
| Marking | II 1/-D Ex h IIIC T135°C (Internal) Da/- | |
| Tensión | V | 400 |
| Potencia | kW | 20.00 |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Corriente absorbida | A | 38.50 |
| Diámetro de entrada | mm | 120 |
| Capacidad del contenedor | lt. | 220 |
| Nivel de ruido (EN ISO 3744) | dB(A) | 77 |
| Dimensiones | cm | 97x220x260h |
| Peso | kg | 760 |
| Grado de protección eléctrica | IP | 65 |
| Depresión máxima | 5.000 | |
| Depresión en servicio continuo | 4.500 | |
| Caudal máximo de aire | 1.100 | |
| Tipo de motor | Turbina trifásica |
Certificaciones
Clase de filtro
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Filtro primario | Cartucho | |
| Carga del filtro primario | m³(m²/h) | 42 |
| Superficie filtrante del filtro primario | cm² | 260.000 |
| Medio filtrante del filtro primario | Polyester | |
| Clase del filtro primario (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Sistema de limpieza del filtro | PN - Sistema automático de limpieza del filtro de aire comprimido durante la aspiración | |
| Filtro absoluto HEPA | Incluso | |
| Superficie filtrante del filtro absoluto | cm² | 103.500 |
| Clase del filtro absoluto (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Válvula de alivio | Incluido | |
| Compresor | Incluido |
Certificaciones
Documentación
Publicaciones
PDF, 195.04 KB
PDF, 500.45 KB