Descripción general
Descripción
EL ASPIRADOR neumática 802WD AIR es la solución ideal para aspirar grandes cantidades de líquidos en lugares donde no hay electricidad o la instalación eléctrica es inadecuada. Su potente unidad Venturi neumática, que no requiere mantenimiento y cuenta con 7 o 14 boquillas, genera el vacío. Una práctica válvula de drenaje en la parte posterior facilita el vaciado rápido de los líquidos recogidos. Incluye accesorios como un kit de doble filtración para líquidos (filtro de polipropileno) y polvo (filtro de poliéster), y un kit de flotador para detener automáticamente la succión cuando el depósito está lleno. También disponible en versión eléctrica.
Características
Aplicación
Líquidos / Polvos
Superficie ocupada
Compacto y fácil de transportar
Material
Construcción completa en acero pintado.
Filtro
Nylon, poliéster, clase L, sistema de limpieza de filtro integrado, sistema de doble filtración para aplicaciones de polvo y líquidos.
Característica
Relación excepcional entre consumo de aire y rendimiento.
Especificaciones técnicas
Detalles técnicos
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Diámetro de entrada | mm | 80 |
| Capacidad del contenedor | lt. | 80 |
| Nivel de ruido (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 |
| Dimensiones | cm | 55x63x105h |
| Peso | kg | 33 |
| Suministro de aire comprimido | nLt/min (nm³/h) | 1458 (87) |
| Presión de suministro de aire | bar | 6 |
| Diámetro de la manguera externa de suministro de aire | mm | 12 |
| Depresión máxima | 3.700 | |
| Depresión en servicio continuo | 3.700 | |
| Caudal máximo de aire | 300 | |
| Tipo de motor | Aire comprimido / Venturi |
Certificaciones
Clase de filtro
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Filtro primario | Bolsa | |
| Filtro primario para sólidos (seco) | Bolsa | |
| Clase del filtro de sólidos (seco) (IEC 60335-2-69) | L | |
| Superficie filtrante del filtro de sólidos (seco) | cm² | 8.000 |
| Diámetro del filtro de sólidos (seco) | mm | 420 |
| Medio filtrante primario para sólidos (seco) | Nylon + Polyester | |
| Filtro primario para líquidos (húmedo) | Bolsa | |
| Superficie filtrante del filtro de líquidos (húmedo) | cm² | 8.000 |
| Diámetro del filtro de líquidos (húmedo) | mm | 420 |
| Medio filtrante para líquidos (húmedo) | Polipropileno - 300 µm |
Certificaciones
Documentación
Publicaciones
PDF, 170.93 KB
PDF, 370.59 KB
Accesorios
Accesorios
TA.0181.0000
Kit de accesorios recomendado 50 WD
Opciones
X
Contenedor de acero inoxidable AISI 304