Descripción general
Descripción
LOS ASPIRADORES industriales de la serie DG VL PN, equipados con un sistema automático de limpieza por agitación del filtro a contracorriente, son aptos para un funcionamiento continuo y sin mantenimiento. Incluyen compresor y accesorio para montacargas.
Características
Aplicación
Polvos y sólidos voluminosos / para aplicaciones de alta resistencia
Superficie ocupada
Construcción industrial de alta durabilidad y fácil mantenimiento. Con acceso para montacargas.
Material
Construcción completa en acero pintado.
Filtro
Sistema automático de limpieza de filtros con aire comprimido durante la aspiración.
Característica
Servicio continuo, sin necesidad de mantenimiento.
Especificaciones técnicas
Detalles técnicos
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Zone | Ambiente non Classificato | |
| Ex Category | 1/- D (ACD) | |
| Marking | II 1/-D Ex h IIIC T135°C (Internal) Da/- | |
| Tensión | V | 400 |
| Potencia | kW | 7.50 |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Corriente absorbida | A | 13.30 |
| Diámetro de entrada | mm | 120 |
| Capacidad del contenedor | lt. | 160 |
| Nivel de ruido (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
| Dimensiones | cm | 170x74x213h |
| Peso | kg | 360 |
| Grado de protección eléctrica | IP | 55 |
| Depresión máxima | 4.500 | |
| Depresión en servicio continuo | 4.500 | |
| Caudal máximo de aire | 750 | |
| Tipo de motor | Turbina trifásica |
Certificaciones
Clase de filtro
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Filtro primario | Cartucho | |
| Carga del filtro primario | m³(m²/h) | 104 |
| Superficie filtrante del filtro primario | cm² | 106.000 |
| Medio filtrante del filtro primario | Polyester | |
| Clase del filtro primario (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Sistema de limpieza del filtro | PN - Sistema automático de limpieza del filtro de aire comprimido durante la aspiración | |
| Filtro absoluto HEPA | Incluso | |
| Superficie filtrante del filtro absoluto | cm² | 52.000 |
| Clase del filtro absoluto (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Válvula de alivio | Incluido | |
| Compresor | Incluido |
Certificaciones
Documentación
Publicaciones
PDF, 183.35 KB
PDF, 490.03 KB