Overzicht
Beschrijving
De DG EXP PN industriële stofzuigers zijn ideaal voor het opzuigen van droog stof dat onder normale werkomstandigheden het filter kan verstoppen, waardoor de zuigkracht voor fijnstof afneemt (het PN-systeem is de ideale oplossing voor bouwstof, cementfabrieken en oppervlaktebehandeling). De DG EXP PN is uitgerust met filterpatronen met een groot oppervlak die automatisch en met vaste tussenpozen worden gereinigd door een omgekeerd luchtfilterreinigingssysteem, waardoor de gebruiker continu kan stofzuigen totdat de container volledig vol is.
Functies
Toepassing
Verdichte vaste stoffen en stof
Benodigde vloeroppervlakte
Industriële constructie met hoge duurzaamheid en eenvoudig onderhoud
Materiaal
Volledig gelakte staalconstructie
Filter
Klasse M antistatisch polyester patroonfilter met geïntegreerde, afwisselende pneumatische automatische reiniging
Kenmerk
Ex-gecertificeerde zijkanaalventilator, stofdicht
Naleving
Voldoet aan EN IEC 62784:2018 voor zone 22
Technische specificaties
Technische details
| meeteenheid | Gegevens | |
|---|---|---|
| Zone | ATEX zone: 20 intern/22 extern | |
| Ex Category | 1/3D (20 int/22 ext) | |
| Marking | II 1/3D Ex h IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc | |
| Spanning | V | 400 |
| Vermogen | kW | 6.30 |
| Frequentie | Hz | 50 |
| Stroomopname | A | 11.80 |
| Inlaatdiameter | mm | 80 |
| Inhoud van de opvangbak | lt. | 100 |
| Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 75 |
| Afmetingen | cm | 66x120x213h |
| Gewicht | Kg | 180 |
| Elektrische beschermingsgraad | IP | 65 |
| Maximaal vacuüm | 3.600 | |
| Vacuüm bij continu bedrijf | 3.200 | |
| Maximale luchtstroom | 530 | |
| Motortype | Driefasige turbine |
Certificeringen
Filterklasse
| meeteenheid | Gegevens | |
|---|---|---|
| Primair filter | Patroon | |
| Aantal cartridges | 3 | |
| Belasting van het primaire filter | m³(m²/h) | 66 |
| Filteroppervlak van het primaire filter | cm² | 80.000 |
| Diameter van het primaire filter | mm | 150 |
| Filtermedium van het primaire filter | Polyester | |
| Filterklasse van het primaire filter (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Filterreinigingssysteem | PN - automatisch reinigingssysteem voor persluchtfilters tijdens het aanzuigen | |
| HEPA-absoluutfilter | Inclusief | |
| Filteroppervlak van het absoluutfilter | cm² | 52.000 |
| Filterklasse van het absoluutfilter (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Ontlastklep | Standaard |
Certificeringen
Documentatie
Publicaties
PDF, 185.17 kB
PDF, 342.37 kB