Aperçu
Description
Les aspirateurs industriels DG EXP PN sont idéaux pour l'aspiration des poussières sèches qui, en conditions normales d'utilisation, peuvent encrasser le filtre et réduire ainsi les performances d'aspiration des poussières fines (le système PN est la solution idéale pour les poussières de chantier, les cimenteries et le traitement de surface). Les DG EXP PN sont équipés de cartouches filtrantes à grande surface qui se nettoient automatiquement et à intervalles réguliers grâce à un système de nettoyage par air inversé, permettant à l'opérateur d'aspirer en continu jusqu'à ce que le réservoir soit plein.
Caractéristiques
Application
Solides compactés et poussières
Encombrement au sol
Construction industrielle à haute durabilité et facile d'entretien
Matériau
Construction entièrement en acier peint
Filtre
Cartouches en polyester antistatique de classe M avec
nettoyage automatique pneumatique alterné intégré
Caractéristique
Ancien souffleur à canal latéral certifié
Étanchéité à la poussière
Conformité
Conformité à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22
Spécifications techniques
Détails techniques
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Zone | Zone ATEX : 20 intérieure / 22 extérieure | |
| Ex Category | 1/3D (20 int/22 ext) | |
| Marking | II 1/3D Ex h IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc | |
| Tension | V | 400 |
| Puissance | kW | 6.30 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Courant absorbé | A | 11.80 |
| Diamètre d’entrée | mm | 80 |
| Capacité du conteneur | lt. | 100 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 75 |
| Dimensions | cm | 66x120x213h |
| Poids | kg | 180 |
| Indice de protection électrique | IP | 65 |
| Dépression maximale | 3.600 | |
| Dépression en service continu | 3.200 | |
| Débit d’air maximal | 530 | |
| Type de moteur | Turbine triphasée |
Certifications
Classe de filtre
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Filtre primaire | Cartouche | |
| Nombre de cartouches | 3 | |
| Charge du filtre primaire | m³(m²/h) | 66 |
| Surface filtrante du filtre primaire | cm² | 80.000 |
| Diamètre du filtre primaire | mm | 150 |
| Média filtrant du filtre primaire | Polyester | |
| Classe du filtre primaire (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Système de nettoyage du filtre | PN - Système de nettoyage automatique du filtre à air comprimé pendant l'aspiration | |
| Filtre absolu HEPA | Inclus | |
| Surface filtrante du filtre absolu | cm² | 52.000 |
| Classe du filtre absolu (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Soupape de décharge | Inclus |
Certifications
Documentation
Publications
PDF, 185.17 Ko
PDF, 342.37 Ko