Panoramica
Descrizione
Gli aspiratori industriali DG EXP PN sono ideali per aspirazione di polveri secche che in condizioni normali di lavoro possono ostruire il filtro, riducendo le prestazioni di aspirazione delle polveri fini (il sistema PN rappresenta la soluzione ideale per polveri di edilizia, cementifici, trattamento superifici). I DG EXP PN equipaggiano cartucce filtranti ad alta superficie che vengono pulite in maniera automatica e temporizzata da un sistema di pulizia dei filtri in controcorrente d'aria che permette all'operatore di aspirare a ciclo continuo fino al riempimento completo del contenitore.
Caratteristiche
Applicazione
Solidi e polveri impaccati
Ingombro
Costruzione industriale con alta durabilità e facile manutenzione
Materiale
Costruzione completa in acciaio verniciato
Filtro
Cartucce in poliestere antistatico classe M con
pulizia automatica pneumatica alternata integrata
Specialità
Soffiante a Canale Laterale Certificata Ex a
Tenuta di Polvere
Conformità
Conformità a EN IEC 62784:2018 per zona 22
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Zona di utlizzo | Zona ATEX: 20 Interna/22 Esterna | |
| Categoria EX | 1/3D (20 int/22 ext) | |
| Marcatura | II 1/3D Ex h tb IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc | |
| Voltaggio | V | 400 |
| Potenza | kW | 6.30 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Assorbimento | A | 11.80 |
| Diametro Bocchettone | mm | 80 |
| Capacità Contenitore | lt. | 100 |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 75 |
| Dimensione | cm | 66x120x213h |
| Peso | Kg | 180 |
| Protezione elettrica | IP | 65 |
| Depressione massima | 3.600 | |
| Depressione in continuo | 3.200 | |
| Portata d'aria massima | 530 | |
| Tipologia Motore | Turbina Trifase |
Certificazioni
Classe filtrante
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Filtro Primario | Cartuccia | |
| Numero di cartucce | 3 | |
| Carico sul filtro primario | m³(m²/h) | 66 |
| Superfice filtrante filtro primario | cm² | 80.000 |
| Diametro del filtro primario | mm | 150 |
| Media filtrante filtro primario | Poliestere | |
| Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario | ANT M | |
| Sistema di pulizia del filtro | PN - sistema automatico di pulizia dei filtri ad aria compressa durante l’aspirazione | |
| Filtro assoluto HEPA | Incluso | |
| Superfice filtrante del filtro assoluto | cm² | 52.000 |
| Classe filtrante filtro assoluto (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Valvola limitatrice | Inclusa |
Certificazioni
Documentazione
Pubblicazioni
PDF, 772.88 KB
PDF, 342.37 KB