Panoramica
Descrizione
MTL452 BP è un potente aspiratore industriale dotato di filtro antistatico classe M per la filtrazione delle polveri più sottili che, grazie al sistema di pulizia manuale tramite scuotifiltro mantiene la sua efficienza di aspirazione nel tempo.
Le sue dimensioni compatte, unite a un contenitore di raccolta da 45 litri, rendono MTL452 BP il supporto ideale per coloro che, in ambito industriale, desiderano ottimizzare le operazioni di pulizia e manutenzione.
Le sue dimensioni compatte, unite a un contenitore di raccolta da 45 litri, rendono MTL452 BP il supporto ideale per coloro che, in ambito industriale, desiderano ottimizzare le operazioni di pulizia e manutenzione.
Caratteristiche
Applicazione
Polveri e solidi / idoneo per lavoro in zona 21 (cat 2D)
Ingombro
Compatto e facile da trasportare
Materiale
Contenitore in acciaio inox AISI304Filtro: poliestere, classe M
antistatico, sistema manuale integrato di pulizia
Specialità
Testata Ex tb Dust Tight IP64 certificata, accessori e parti non
metalliche ATEX testate
Conformità
Conformità a EN IEC 62784:2018 per zona 22
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Zona di utlizzo | Ambiente non Classificato | |
| Categoria EX | 1/- D (ACD) | |
| Marcatura | II 1/-D Ex h IIIC T80°C (Internal) Da/- | |
| Voltaggio | V | 230 |
| Potenza | kW | 2.20 |
| Frequenza | Hz | 50/60 |
| Assorbimento | A | 10.00 |
| Diametro Bocchettone | mm | 80 |
| Capacità Contenitore | lt. | 45 |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
| Dimensione | cm | 58x70x140h |
| Peso | Kg | 56 |
| Depressione massima | 2.500 | |
| Depressione in continuo | 2.500 | |
| Portata d'aria massima | 360 | |
| Tipologia Motore | Bypass Monofase |
Certificazioni
Classe filtrante
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Filtro Primario | Tasche | |
| Carico sul filtro primario | m³(m²/h) | 180 |
| Superfice filtrante filtro primario | cm² | 20.500 |
| Diametro del filtro primario | mm | 420 |
| Media filtrante filtro primario | Poliestere | |
| Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario | ANT M | |
| Sistema di pulizia del filtro | Manuale | |
| Filtro assoluto HEPA | Standard | |
| Superfice filtrante del filtro assoluto | cm² | 20.500 |
| Classe filtrante filtro assoluto (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS |
Certificazioni
Documentazione
Pubblicazioni
PDF, 857.01 KB
PDF, 379.22 KB
Accessori
Accessori
TA.0229.0000