Descripción general
Descripción
La DM40WD es el ASPIRADOR industrial para sólidos y líquidos de Delfin con la mayor capacidad de recogida de la gama Delfin. Sus tres motores de derivación, su depósito de acero pintado y su manguera de desagüe trasera la convierten en la solución ideal para la eliminación de grandes cantidades de líquido.
Características
Aplicación
Líquidos / Polvos
Superficie ocupada
Compacto y fácil de transportar
Material
Construcción completa en acero pintado.
Filtro
Kit doble de líquidos (PPL) y polvos estándar
Característica
Drenaje de líquido manual y flotante
Especificaciones técnicas
Detalles técnicos
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Tensión | V | 230 |
| Potencia | kW | 3.45 |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Corriente absorbida | A | 15.00 |
| Tensiones alternativas disponibles | V | 115 |
| Diámetro de entrada | mm | 80 |
| Capacidad del contenedor | lt. | 120 |
| Nivel de ruido (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Dimensiones | cm | 71X63X105h |
| Peso | kg | 50 |
| Depresión máxima | 2.500 | |
| Depresión en servicio continuo | 2.500 | |
| Caudal máximo de aire | 540 | |
| Tipo de motor | Monofase de derivación |
Certificaciones
Clase de filtro
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Filtro primario | Bolsa | |
| Filtro primario para sólidos (seco) | Bolsa | |
| Clase del filtro de sólidos (seco) (IEC 60335-2-69) | L | |
| Superficie filtrante del filtro de sólidos (seco) | cm² | 8.000 |
| Diámetro del filtro de sólidos (seco) | mm | 500 |
| Medio filtrante primario para sólidos (seco) | Polyester | |
| Filtro primario para líquidos (húmedo) | Bolsa | |
| Superficie filtrante del filtro de líquidos (húmedo) | cm² | 8.000 |
| Diámetro del filtro de líquidos (húmedo) | mm | 500 |
| Medio filtrante para líquidos (húmedo) | Polipropileno | |
| Filtración | µm | 100 |
| Sistema de descarga | Válvula de descarga |
Certificaciones
Documentación
Publicaciones
PDF, 161.97 KB
PDF, 324.06 KB
Accesorios
Accesorios
TA.0174.0000
Opciones
X
Contenedor de acero inoxidable AISI 304