Descripción general
Descripción
Nuestra ASPIRADOR industrial MTL 801 BP está diseñado para ofrecer la máxima seguridad en entornos con polvo potencialmente explosivo, gracias a su certificación ATEX (Ex tb Dust Tight IP64) y componentes probados. Increíblemente versátil, aspira eficazmente tanto polvo como líquidos ("Wet & Dry"), gracias a un motor de derivación que garantiza un rendimiento alto y duradero incluso en condiciones adversas. Su diseño en acero inoxidable AISI304 la hace robusto y compacta, mientras que los filtros específicos para polvo (poliéster antiestático clase M) y líquidos (PPL) aseguran una alta eficiencia. Con la tecnología Delfin, diseñado y certificada por organismos independientes, la MTL 801 BP es la opción ideal para proteger a los trabajadores y los entornos de producción.
Características
Aplicación
Líquidos / Polvos
Superficie ocupada
Compacto y fácil de transportar
Material
contenedor de acero inoxidable AISI304
Filtro
Poliéster, clase M antiestático
Característica
Ex tb Estanco al Polvo con certificación IP64, accesorios y piezas no metálicas con certificación ATEX.
Cumplimiento normativo
Cumplimiento con EN IEC 62784:2018 para la zona 22
Especificaciones técnicas
Detalles técnicos
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Zone | Zona ATEX: 20 Interna/22 Externa | |
| Ex Category | 1/3D (20 int/22 ext) | |
| Marking | II 1/3D Ex h tb IIIC T80°C (Int) / T95°C (ext) Da/Dc | |
| Tensión | V | 230 |
| Potencia | kW | 1.10 |
| Frecuencia | Hz | 50/60 |
| Corriente absorbida | A | 8.00 |
| Diámetro de entrada | mm | 80 |
| Capacidad del contenedor | lt. | 80 |
| Nivel de ruido (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
| Dimensiones | cm | 56x60x130h |
| Peso | kg | 42 |
| Depresión máxima | 2.500 | |
| Depresión en servicio continuo | 2.500 | |
| Caudal máximo de aire | 180 | |
| Tipo de motor | Monofase de derivación |
Certificaciones
Clase de filtro
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Filtro primario | Bolsa | |
| Superficie filtrante del filtro primario | cm² | 5.000 |
| Diámetro del filtro primario | mm | 420 |
| Medio filtrante del filtro primario | Polyester | |
| Clase del filtro primario (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Filtro absoluto HEPA | Estándar | |
| Superficie filtrante del filtro absoluto | cm² | 11.000 |
| Clase del filtro absoluto (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS |
Certificaciones
Documentación
Publicaciones
PDF, 191.59 KB
PDF, 337.77 KB
Accesorios
Accesorios
TA.0271.0000