Aperçu
Description
Notre aspirateur industriel MTL 801 BP est conçu pour une sécurité maximale dans les environnements potentiellement explosifs, grâce à sa certification ATEX (Ex tb étanche à la poussière IP64) et à ses composants testés. Extrêmement polyvalent, il aspire efficacement poussières et liquides (« Wet & Dry »), grâce à un moteur à dérivation qui garantit des performances élevées et durables, même dans des conditions difficiles. Sa conception en acier inoxydable AISI 304 lui confère robustesse et compacité, tandis que ses filtres spécifiques pour poussières (polyester antistatique classe M) et liquides (PPL) assurent une efficacité optimale. Doté de la technologie Delfin, conçue et certifiée par des organismes tiers, le MTL 801 BP est le choix idéal pour protéger les travailleurs et les environnements de production.
Caractéristiques
Application
Humide et sec
Encombrement au sol
Compact et mobile
Matériau
Réservoir en acier inoxydable AISI304
Filtre
Polyester, filtre antistatique classe M
Caractéristique
Tête certifiée étanche à la poussière Ex tb IP64, accessoires ATEX testés et
pièces non métalliques
Conformité
Conformité à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22
Spécifications techniques
Détails techniques
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Zone | Zone ATEX : 20 intérieure / 22 extérieure | |
| Ex Category | 1/3D (20 int/22 ext) | |
| Marking | II 1/3D Ex h tb IIIC T80°C (Int) / T95°C (ext) Da/Dc | |
| Tension | V | 230 |
| Puissance | kW | 1.10 |
| Fréquence | Hz | 50/60 |
| Courant absorbé | A | 8.00 |
| Diamètre d’entrée | mm | 80 |
| Capacité du conteneur | lt. | 80 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
| Dimensions | cm | 56x60x130h |
| Poids | kg | 42 |
| Dépression maximale | 2.500 | |
| Dépression en service continu | 2.500 | |
| Débit d’air maximal | 180 | |
| Type de moteur | Bypass monophasé |
Certifications
Classe de filtre
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Filtre primaire | Bag | |
| Surface filtrante du filtre primaire | cm² | 5.000 |
| Diamètre du filtre primaire | mm | 420 |
| Média filtrant du filtre primaire | Polyester | |
| Classe du filtre primaire (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Filtre absolu HEPA | Standard | |
| Surface filtrante du filtre absolu | cm² | 11.000 |
| Classe du filtre absolu (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS |
Certifications
Documentation
Publications
PDF, 191.59 Ko
PDF, 337.77 Ko
Accessoires
Accessoires
TA.0271.0000