Descripción general
Descripción
Los aspiradores industriales de la serie Xtractor son ideales para extraer polvo seco que, en condiciones normales de funcionamiento, puede obstruir el filtro, reduciendo el rendimiento de la extracción de polvo fino. El aspirador Xtractor 75 está equipado con una potente turbina de canal lateral que garantiza una succión extremadamente potente sin necesidad de mantenimiento. El motor está protegido por cartuchos de filtro de alta superficie y eficiencia (clase M con revestimiento de PTFE, filtro HEPA adicional opcional) que se limpian automáticamente y de forma programada mediante un sistema de limpieza de filtros a contracorriente, lo que permite al operario aspirar de forma continua.
El seguro sistema de recogida de polvo Endless Bag permite ajustar el peso y la longitud de la bolsa según sea necesario, evitando por completo el contacto entre el polvo fino y el operario.
El seguro sistema de recogida de polvo Endless Bag permite ajustar el peso y la longitud de la bolsa según sea necesario, evitando por completo el contacto entre el polvo fino y el operario.
Características
Aplicación
polvos finos
Superficie ocupada
Compacto y fácil de transportar
Material
Construcción completa en acero pintado.
Filtro
Filtro de PTFE de clase M con sistema automático de limpieza neumática a contracorriente alterna.
Característica
Sistema de bolsas sin fin para una recolección segura de polvo.
Especificaciones técnicas
Detalles técnicos
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Tensión | V | 400 |
| Potencia | kW | 8.60 |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Corriente absorbida | A | 15.50 |
| Diámetro de entrada | mm | 80 |
| Capacidad del contenedor | lt. | 100 / Endless Bag 20 mt |
| Nivel de ruido (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Dimensiones | cm | 78x127x178h |
| Peso | kg | 215 |
| Grado de protección eléctrica | IP | 65 |
| Depresión máxima | 4.000 | |
| Depresión mínima | 2.700 | |
| Depresión en servicio continuo | 2.900 | |
| Caudal máximo de aire | 700 | |
| Tipo de motor | Turbina trifásica |
Certificaciones
Clase de filtro
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Filtro primario | Cartucho | |
| Número de cartuchos | 4 | |
| Carga del filtro primario | m³(m²/h) | 88 |
| Superficie filtrante del filtro primario | cm² | 80.000 |
| Medio filtrante del filtro primario | Polyester | |
| Clase del filtro primario (IEC 60335-2-69) | M PTFE | |
| Sistema de limpieza del filtro | PN - Sistema automático de limpieza del filtro de aire comprimido durante la aspiración | |
| Filtro absoluto HEPA | Optional | |
| Superficie filtrante del filtro absoluto | cm² | 52.000 |
| Clase del filtro absoluto (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Válvula de alivio | Incluido |
Documentación
Publicaciones
PDF, 170.78 KB
PDF, 411.9 KB
Accesorios
Opciones
H
Filtro assoluto aggiuntivo H14