Aperçu
Description
Les aspirateurs industriels de la gamme Xtractor sont idéaux pour l'aspiration des poussières sèches qui, en conditions normales d'utilisation, peuvent obstruer le filtre et réduire ainsi les performances d'aspiration des poussières fines. L'aspirateur Xtractor 75 est équipé d'une puissante turbine à canal latéral garantissant une aspiration optimale, sans entretien. Le moteur est protégé par des cartouches filtrantes haute performance (classe M avec revêtement PTFE, filtre HEPA additionnel en option) qui se nettoient automatiquement et à intervalles réguliers grâce à un système de nettoyage du filtre à air inversé, permettant ainsi un travail en continu.
Le système de collecte de poussières Endless Bag permet d'ajuster le poids et la longueur du sac selon les besoins, évitant tout contact entre les poussières fines et l'opérateur.
Le système de collecte de poussières Endless Bag permet d'ajuster le poids et la longueur du sac selon les besoins, évitant tout contact entre les poussières fines et l'opérateur.
Caractéristiques
Application
poussières fines
Encombrement au sol
Compact et mobile
Matériau
Construction entièrement en acier peint
Filtre
Filtre PTFE, classe M avec nettoyage automatique par impulsion d'air inversée
Caractéristique
Système de sacs sans fin pour une collecte de poussière sécurisée
Spécifications techniques
Détails techniques
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Tension | V | 400 |
| Puissance | kW | 8.60 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Courant absorbé | A | 15.50 |
| Diamètre d’entrée | mm | 80 |
| Capacité du conteneur | lt. | 100 / Endless Bag 20 mt |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Dimensions | cm | 78x127x178h |
| Poids | kg | 215 |
| Indice de protection électrique | IP | 65 |
| Dépression maximale | 4.000 | |
| Dépression minimale | 2.700 | |
| Dépression en service continu | 2.900 | |
| Débit d’air maximal | 700 | |
| Type de moteur | Turbine triphasée |
Certifications
Classe de filtre
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Filtre primaire | Cartouche | |
| Nombre de cartouches | 4 | |
| Charge du filtre primaire | m³(m²/h) | 88 |
| Surface filtrante du filtre primaire | cm² | 80.000 |
| Média filtrant du filtre primaire | Polyester | |
| Classe du filtre primaire (IEC 60335-2-69) | M PTFE | |
| Système de nettoyage du filtre | PN - Système de nettoyage automatique du filtre à air comprimé pendant l'aspiration | |
| Filtre absolu HEPA | Optional | |
| Surface filtrante du filtre absolu | cm² | 52.000 |
| Classe du filtre absolu (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Soupape de décharge | Inclus |
Documentation
Publications
PDF, 170.78 Ko
PDF, 411.9 Ko
Accessoires
Options
H
Filtro assoluto aggiuntivo H14