Descripción general
Descripción
LOS ASPIRADORES industriales con ruedas DG EXP, con certificación ATEX para polvo y sólidos, son la solución ideal para la extracción de sólidos, polvo y líquidos en atmósferas potencialmente explosivas. Gracias a sus potentes sopladores de canal lateral (también con certificación ATEX para ASPIRADORs de zonas 2, 20 y 21), EL ASPIRADOR industrial DG EXP elimina sin esfuerzo cualquier tipo de material y puede utilizarse tanto en sistemas móviles como centralizados. Un agitador de filtro manual integrado, un contenedor desmontable, un gran filtro de poliéster antiestático y un interruptor automático son algunas de las características únicas que la convierten en uno de los productos más vendidos de la línea industrial con certificación ATEX de Delfin. También disponible en versión eléctrica sin certificación.
Características
Aplicación
Polvos y sólidos
Superficie ocupada
Construcción industrial de alta durabilidad y fácil mantenimiento.
Material
Estructura de acero pintado con soporte para accesorios de ABS.
Filtro
Poliéster antiestático de clase M con sistema de limpieza manual del filtro integrado.
Característica
Ex tb Soplador de canal lateral certificado
Cumplimiento normativo
Cumplimiento con EN IEC 62784:2018 para la zona 22
Especificaciones técnicas
Detalles técnicos
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Zone | Zona ATEX: 20 Interna/22 Externa | |
| Ex Category | 1/3D (20 int/22 ext) | |
| Marking | II 1/3D Ex h IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc | |
| Tensión | V | 400 |
| Potencia | kW | 4.60 |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Corriente absorbida | A | 8.60 |
| Diámetro de entrada | mm | 80 |
| Capacidad del contenedor | lt. | 100 |
| Nivel de ruido (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 |
| Dimensiones | cm | 67x120x145h |
| Peso | kg | 137 |
| Grado de protección eléctrica | IP | 65 |
| Depresión máxima | 3.200 | |
| Depresión en servicio continuo | 2.600 | |
| Caudal máximo de aire | 420 | |
| Tipo de motor | Turbina trifásica |
Certificaciones
Clase de filtro
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Filtro primario | Bolsa | |
| Carga del filtro primario | m³(m²/h) | 140 |
| Superficie filtrante del filtro primario | cm² | 30.000 |
| Diámetro del filtro primario | mm | 500 |
| Medio filtrante del filtro primario | Polyester | |
| Clase del filtro primario (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Sistema de limpieza del filtro | Manual | |
| Filtro absoluto HEPA | Incluso | |
| Superficie filtrante del filtro absoluto | cm² | 25.000 |
| Clase del filtro absoluto (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Válvula de alivio | Incluido |
Certificaciones