Panoramica
Descrizione
802WD AIR aspiratore ad aria compressa, è la soluzione ideale per aspirazione di grandi quantità di liquidi in luoghi dove non vi è disponibilità di energia elettrica o dove non sia raccomandabile utilizzarla. Una potente unità Venturi da 7 o 14 ugelli, esente da manutenzione, alimentata ad aria genera vuoto. Una comoda valvola di scarico posta sul retro ne semplifica lo svuotamento dei liquidi raccolti in tempi rapidi. Kit accessori incluso e doppio kit di filtrazione liquido (filtro polipropilene) e polvere (filtro poliestere) e kit galleggiante per arresto automatico dell'aspirazione a contenitore pieno. Disponibile anche in versione elettrica.
Caratteristiche
Applicazione
Liquidi / Polveri
Ingombro
Compatto e facile da trasportare
Materiale
Costruzione completa in acciaio verniciato
Filtro
Nylon, poliestere, classe L, sistema di pulizia del filtro integrato, sistema di
filtrazione doppio per applicazioni polveri e liquidi
Specialità
Eccezionale rapporto tra consumo dell’aria e perfomance
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Diametro Bocchettone | mm | 80 |
| Capacità Contenitore | lt. | 80 |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 |
| Dimensione | cm | 55x63x105h |
| Peso | Kg | 30 |
| Alimentazione Aria | nLt/min (nm³/h) | 729 (43) |
| Pressione Alimentazione Aria | bar | 6 |
| Diametro tubo alimentazione aria esterno | mm | 12 |
| Depressione massima | 3.700 | |
| Depressione in continuo | 3.700 | |
| Portata d'aria massima | 150 | |
| Tipologia Motore | Aria Compressa / Venturi |
Certificazioni
Classe filtrante
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Filtro Primario | Sacco | |
| Filtro primario solidi (dry) | Sacco | |
| Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro solidi (dry) | L | |
| Superfice filtrante - filtro solidi (dry) | cm² | 8.000 |
| Diametro del filtro solidi (dry) | mm | 420 |
| Media filtrante filtro primario solidi (dry) | Nylon + Poliestere | |
| Filtro primario Liquidi (wet) | Sacco | |
| Superfice filtrante - filtro liquidi (wet) | cm² | 8.000 |
| Diametro del filtro liquidi (wet) | mm | 420 |
| Media filtrante del filtro liquidi (wet) | Polipropilene - 300 µm |
Certificazioni
Documentazione
Pubblicazioni
PDF, 751.33 KB
PDF, 370.59 KB
Accessori
Accessori
TA.0181.0000
Kit accessori raccomandato 50 WD
Optional
X
Contenitore acciaio inox AISI 304