Panoramica
Descrizione
La serie DG300 SE PN e DG300 HD PN della linea ACD è progettata per applicazioni industriali in ambienti ordinari con polveri combustibili. Caratterizzata da una costruzione robusta e durevole, è facilmente manutenibile e dotata di supporto per carrello elevatore. Include un filtro assoluto H14 con sistema di pulizia automatico, certificato ATEX per garantire la sicurezza in ambienti a rischio. Il compressore integrato ottimizza le prestazioni, rendendo il sistema ideale per applicazioni pesanti con liquidi e polveri.
Caratteristiche
Applicazione
Polveri / Solidi
Ingombro
Costruzione industriale ad alta durabilità e facile manutenzione
con inforcamento per carrello elevatore
Filtro
Filtro assoluto H14 Incluso, sistema di pulizia del filtro automatico
Specialità
Sistema di pulizia del filtro certificato ATEX e compressore
installato
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Zona di utlizzo | Ambiente non Classificato | |
| Categoria EX | 1/- D (ACD) | |
| Marcatura | II 1/-D Ex h IIIC T135°C (Internal) Da/- | |
| Voltaggio | V | 400 |
| Potenza | kW | 25.00 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Assorbimento | A | 46.00 |
| Diametro Bocchettone | mm | 120 |
| Capacità Contenitore | lt. | 220 |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 78 |
| Dimensione | cm | 97x220x260h |
| Peso | Kg | 825 |
| Protezione elettrica | IP | 65 |
| Depressione massima | 4.000 | |
| Depressione in continuo | 3.100 | |
| Portata d'aria massima | 2.050 | |
| Tipologia Motore | Turbina Trifase |
Certificazioni
Classe filtrante
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Filtro Primario | Cartuccia | |
| Carico sul filtro primario | m³(m²/h) | 79 |
| Superfice filtrante filtro primario | cm² | 260.000 |
| Media filtrante filtro primario | Poliestere | |
| Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario | ANT M | |
| Sistema di pulizia del filtro | PN - sistema automatico di pulizia dei filtri ad aria compressa durante l’aspirazione | |
| Filtro assoluto HEPA | Incluso | |
| Superfice filtrante del filtro assoluto | cm² | 103.500 |
| Classe filtrante filtro assoluto (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Valvola limitatrice | Inclusa | |
| Compressore | Incluso |
Certificazioni
Documentazione
Pubblicazioni
PDF, 1016.46 KB
PDF, 500.45 KB