Panoramica
Descrizione
Gli aspiratori industriali della serie DG VL PN, dotati di sistema di pulizia scuotifiltro automatico in controcorrente d'aria, e adatti ad un servizio continuativo, senza bisogno di manutenzione. Compressore e inforcamento per carrello elevatore inclusi.
Caratteristiche
Applicazione
Polveri e solidi impaccanti / per applicazioni gravose
Ingombro
Costruzione industriale ad alta durabilità e facile manutenzione
con inforcamento per carrello elevatore
Materiale
Costruzione completa in acciaio verniciato
Filtro
Sistema di pulizia automatica del filtro con aria compressa
durante l’aspirazione
Specialità
Servizio continuativo, senza bisogno di manutenzione
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Zona di utlizzo | Ambiente non Classificato | |
| Categoria EX | 1/- D (ACD) | |
| Marcatura | II 1/-D Ex h IIIC T135°C (Internal) Da/- | |
| Voltaggio | V | 400 |
| Potenza | kW | 15.00 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Assorbimento | A | 30.70 |
| Diametro Bocchettone | mm | 120 |
| Capacità Contenitore | lt. | 160 |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 78 |
| Dimensione | cm | 170x74x213h |
| Peso | Kg | 440 |
| Protezione elettrica | IP | 65 |
| Depressione massima | 6.000 | |
| Depressione in continuo | 5.300 | |
| Portata d'aria massima | 720 | |
| Tipologia Motore | Turbina Trifase |
Certificazioni
Classe filtrante
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Filtro Primario | Cartuccia | |
| Carico sul filtro primario | m³(m²/h) | 68 |
| Superfice filtrante filtro primario | cm² | 106.000 |
| Media filtrante filtro primario | Poliestere | |
| Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario | ANT M | |
| Sistema di pulizia del filtro | PN - sistema automatico di pulizia dei filtri ad aria compressa durante l’aspirazione | |
| Filtro assoluto HEPA | Incluso | |
| Superfice filtrante del filtro assoluto | cm² | 52.000 |
| Classe filtrante filtro assoluto (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Valvola limitatrice | Inclusa | |
| Compressore | Incluso |
Certificazioni
Documentazione
Pubblicazioni
PDF, 913.91 KB
PDF, 490.03 KB